Jarní mariášové soustředění 2025
4. kolo - jednotlivci
| Poř. | Rg.č. | Hráč | Nick | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 670 | Lukášek Jiří | Luk | 81 | 40 | 121 | 13 |
| 2. | 688 | Hrbáček Aleš | Hrb | 51 | 67 | 118 | 12 |
| 3. | 609 | Polka Marek | datel | 24 | 74 | 98 | 11 |
| 4. | 596 | Froněk Roman | Jindřich | 23 | 60 | 83 | 10 |
| 5. | 824 | Jedlička David | RampaMcKvák | 32 | 50 | 82 | 9 |
| 6. | 749 | Dubanská Edita | §Edita§ | 8 | 60 | 68 | 8 |
| 7. | 344 | Svoboda Jiří | Mašinfíra1 | 31 | 0 | 31 | 7 |
| 8. | 5366 | Konstantin Metoděj | Cyril-pes | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9. | 934 | Nečas Jan | jelimán | -5 | 0 | -5 | 5 |
| 10. | 957 | Horek Martin | Mašinfíra2 | -50 | 36 | -14 | 4 |
| 11. | 970 | Kukla Roman | Ramon | -32 | 10 | -22 | 3 |
| 12. | 832 | Kučera Miloš | JOSEF2 | -51 | 20 | -31 | 2 |
| 13. | 1119 | Bartůněk Oldřich | Olda | -112 | 5 | -107 | 1 |
Na turnaj