Jarní mariášové soustředění 2025
5. kolo - jednotlivci
| Poř. | Rg.č. | Hráč | Nick | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 749 | Dubanská Edita | §Edita§ | 86 | 24 | 110 | 13 |
| 2. | 670 | Lukášek Jiří | Luk | 96 | 10 | 106 | 12 |
| 3. | 344 | Svoboda Jiří | Mašinfíra1 | 1 | 36 | 37 | 11 |
| 4. | 970 | Kukla Roman | Ramon | -1 | 30 | 29 | 10 |
| 5. | 1119 | Bartůněk Oldřich | Olda | 8 | 20 | 28 | 9 |
| 6. | 596 | Froněk Roman | Jindřich | 5 | 20 | 25 | 8 |
| 7. | 832 | Kučera Miloš | JOSEF2 | 5 | 7 | 12 | 7 |
| 8. | 5366 | Konstantin Metoděj | Cyril-pes | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9. | 824 | Jedlička David | RampaMcKvák | -12 | 12 | 0 | 5 |
| 10. | 957 | Horek Martin | Mašinfíra2 | -5 | 0 | -5 | 4 |
| 11. | 934 | Nečas Jan | jelimán | -35 | 0 | -35 | 3 |
| 12. | 609 | Polka Marek | datel | -46 | 0 | -46 | 2 |
| 13. | 688 | Hrbáček Aleš | Hrb | -102 | 50 | -52 | 1 |
Na turnaj