Zimní mariášové soustředění 2021
6. kolo - jednotlivci
Poř. | Rg.č. | Hráč | Nick | Č.dr. | Družstvo | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 824 | Jedlička David | Jedla | 21 | Limit von Pardubitz | 103 | 107 | 210 | 12 |
2. | 596 | Froněk Roman | Jindřich | 1842 | Pilsner Urquell | -24 | 204 | 180 | 11 |
3. | 553 | Kyzlík Kamil | Kyzla | 1 | Bändiger aus Prag | 80 | 23 | 103 | 10 |
4. | 749 | Dubanská Edita | Edita | 1842 | Pilsner Urquell | 50 | 17 | 67 | 9 |
5. | 609 | Polka Marek | datel | 1842 | Pilsner Urquell | 49 | 18 | 67 | 8 |
6. | 1119 | Bartůněk Oldřich | Olda | 1 | Bändiger aus Prag | 15 | 48 | 63 | 7 |
7. | 970 | Kukla Roman | Ramon | 8 | DYCKY MOST! | 57 | 0 | 57 | 6 |
8. | 1522 | Mužík Marek | Muža-rek | 8 | DYCKY MOST! | -15 | 12 | -3 | 5 |
9. | 688 | Hrbáček Aleš | Hrb | 21 | Limit von Pardubitz | -50 | 24 | -26 | 4 |
10. | 1490 | Mužík Martin | Muža-tin | 8 | DYCKY MOST! | -49 | 0 | -49 | 3 |
11. | 101 | Novák Petr | Petr | 1 | Bändiger aus Prag | -110 | 5 | -105 | 2 |
12. | 832 | Kučera Miloš | JOSEF2 | 21 | Limit von Pardubitz | -106 | 0 | -106 | 1 |
Na turnaj