Mariáš

M2-Pardubice-2019

2. major - Pardubice - 2019

Startovní listina

Č. Rg.č. Hráč Č.dr. Družstvo 1 2
1 326 Bříza Vladimír 8 ALDA TEAM Pardubice
2 1386 Čejka Zdeněk 8 ALDA TEAM Pardubice
3 731 Munia Kamil 8 ALDA TEAM Pardubice
4 866 Slabý Aleš 8 ALDA TEAM Pardubice
5 1421 Maceška Vladimír 18 ALDA TEAM Pardubice B
6 1153 Rudolf Ladislav 18 ALDA TEAM Pardubice B
7 1530 Tykal Ladislav 18 ALDA TEAM Pardubice B
8 1531 Vaněk Jiří 18 ALDA TEAM Pardubice B
9 1466 Boháč Vlastimil 4 Betlodurch
10 749 Dubanská Edita 4 Betlodurch
11 553 Kyzlík Kamil 4 Betlodurch
12 609 Polka Marek 4 Betlodurch
13 65 Batík Jiří 3 GRINGOS
14 743 Grüner David 3 GRINGOS
15 706 Pánek Jindřich 3 GRINGOS
16 178 Šenold Vojtěch 3 GRINGOS
17 622 Hanisch Martin 12 KPŽE Budislavice
18 235 Kříž Lubomír 12 KPŽE Budislavice
19 1212 Šampalík Václav st. 12 KPŽE Budislavice
20 500 Ševčík Tomáš 12 KPŽE Budislavice
21 688 Hrbáček Aleš 2 Limit Pardubice
22 832 Kučera Miloš 2 Limit Pardubice
23 670 Lukášek Jiří 2 Limit Pardubice
24 934 Nečas Jan 2 Limit Pardubice
25 651 Davídek Josef 11 *M Y Š O C I
26 117 Ellinger Vladimír 11 M Y Š O C I
27 357 Ellingerová Gabriela 11 M Y Š O C I
28 824 Jedlička David 11 M Y Š O C I
29 822 Witala Lech 11 M Y Š O C I
30 687 Kubát Milan 9 MK EUTIT M. Lázně
31 619 Mareček Milan 9 MK EUTIT M. Lázně
32 633 Poláček Josef 9 MK EUTIT M. Lázně
33 6 Václavík Alois 9 MK EUTIT M. Lázně
34 1498 Boháč Petr 6 NEVYZPYTATELNÍ
35 1326 Hegedüsová Renáta 6 NEVYZPYTATELNÍ
36 858 Mejsnar Jan 6 NEVYZPYTATELNÍ
37 1169 Mejsnarová Šárka 6 NEVYZPYTATELNÍ
38 838 Jirkovská Pavlína 7 NML Zdice
39 841 Jirkovský Tomáš 7 NML Zdice
40 305 Podskalský Jiří 7 NML Zdice
41 304 Vacek Martin 7 NML Zdice
42 458 Berka Josef 1 Plzeňácí
43 596 Froněk Roman 1 Plzeňácí
44 404 Nocar Richard 1 Plzeňácí
45 456 Zdychynec Josef 1 Plzeňácí
46 1166 Hes Ivan 10 PODBABA TEAM
47 170 Jančík Luděk 10 PODBABA TEAM
48 703 Koutová Eva 10 PODBABA TEAM
49 704 Zachar Miroslav 10 PODBABA TEAM
50 975 Hošek Martin 5 Vaněk's Sharks
51 634 Kotva Pavel 5 Vaněk's Sharks
52 897 Plucar Pavel 5 Vaněk's Sharks
53 1102 Průša Martin 5 Vaněk's Sharks
54 709 Janda Jiří - jednotlivec
55 1503 Kuneš Daniel - jednotlivec
56 429 Štola Vladimír - jednotlivec
57 659 Trojan Štěpán - jednotlivec
Počet hráčů v kole 56  
Na turnaj