Mariáš

M1-Plzeň 2020

1. major - Plzeň - 2020

Startovní listina

Č. Rg.č. Hráč Č.dr. Družstvo 1 2
1 326 Bříza Vladimír 6 ALDA TEAM Pardubice
2 1386 Čejka Zdeněk 6 ALDA TEAM Pardubice
3 731 Munia Kamil 6 ALDA TEAM Pardubice
4 866 Slabý Aleš 6 ALDA TEAM Pardubice
5 749 Dubanská Edita 5 Betlodurch
6 117 Ellinger Vladimír 5 Betlodurch
7 970 Kukla Roman 5 Betlodurch
8 609 Polka Marek 5 Betlodurch
9 65 Batík Jiří 2 GRINGOS
10 743 Grüner David 2 GRINGOS
11 706 Pánek Jindřich 2 GRINGOS
12 178 Šenold Vojtěch 2 GRINGOS
13 29 Bouše Miroslav 11 KPŽE Budislavice
14 622 Hanisch Martin 11 KPŽE Budislavice
15 235 Kříž Lubomír 11 KPŽE Budislavice
16 1212 Šampalík Václav st. 11 KPŽE Budislavice
17 688 Hrbáček Aleš 4 Limit Pardubice
18 824 Jedlička David 4 Limit Pardubice
19 832 Kučera Miloš 4 Limit Pardubice
20 670 Lukášek Jiří 4 Limit Pardubice
21 651 Davídek Josef 18 Mariášoví nadšenci
22 1534 Stárek Vladimír 18 Mariášoví nadšenci
23 500 Ševčík Tomáš 18 Mariášoví nadšenci
24 429 Štola Vladimír 18 Mariášoví nadšenci
25 687 Kubát Milan 7 MK EUTIT M. Lázně
26 619 Mareček Milan 7 MK EUTIT M. Lázně
27 633 Poláček Josef 7 MK EUTIT M. Lázně
28 6 Václavík Alois 7 MK EUTIT M. Lázně
29 141 Čunát Jaroslav 17 MK EUTIT M. Lázně B
30 262 Hnojský Roman 17 MK EUTIT M. Lázně B
31 1525 Nováček Josef 17 MK EUTIT M. Lázně B
32 659 Trojan Štěpán 17 MK EUTIT M. Lázně B
33 1498 Boháč Petr 9 NEVYZPYTATELNÍ
34 476 Kinčeš Ladislav 9 NEVYZPYTATELNÍ
35 858 Mejsnar Jan 9 NEVYZPYTATELNÍ
36 1169 Mejsnarová Šárka 9 NEVYZPYTATELNÍ
37 1117 Baxa Josef 10 NML Zdice
38 841 Jirkovský Tomáš 10 NML Zdice
39 305 Podskalský Jiří 10 NML Zdice
40 304 Vacek Martin 10 NML Zdice
41 1429 Drienovský Stanislav 19 Plzeň
42 625 Klinger Václav 19 Plzeň
43 396 Viták Karel 19 Plzeň
44 615 Zezulka Petr 19 Plzeň
45 458 Berka Josef 1 Plzeňácí
46 596 Froněk Roman 1 Plzeňácí
47 344 Svoboda Jiří 1 Plzeňácí
48 456 Zdychynec Josef 1 Plzeňácí
49 1166 Hes Ivan 8 POD-BABA TEAM
50 170 Jančík Luděk 8 POD-BABA TEAM
51 703 Koutová Eva 8 POD-BABA TEAM
52 101 Novák Petr 8 POD-BABA TEAM
53 357 Ellingerová Gabriela 20 Pražáci
54 975 Hošek Martin 20 Pražáci
55 1536 Sukovatý Eduard 20 Pražáci
56 1371 Zapletal Marcel 20 Pražáci
57 385 Foltýn Luboš 16 RETRO Kozolupy
58 383 Kule Libor 16 RETRO Kozolupy
59 435 Rada Karel 16 RETRO Kozolupy
60 405 Soušek Jiří 16 RETRO Kozolupy
61 647 Čížek Robert 12 Staroplzeňáci
62 520 Hauer Václav 12 Staroplzeňáci
63 397 Helísek Zdeněk 12 Staroplzeňáci
64 100 Hobl Jaroslav 12 Staroplzeňáci
65 815 Juha František 15 Staroplzeňáci B
66 816 Mattas Josef 15 Staroplzeňáci B
67 697 Trojan Stanislav 15 Staroplzeňáci B
68 602 Votruba Rudolf 15 Staroplzeňáci B
69 709 Janda Jiří 13 Tučňáci
70 404 Nocar Richard 13 Tučňáci
71 1225 Skřivan Vlastimil 13 Tučňáci
72 1450 Tachas Nikolas-Stavros 13 Tučňáci
73 634 Kotva Pavel 3 Vaněk's Sharks
74 897 Plucar Pavel 3 Vaněk's Sharks
75 1102 Průša Martin 3 Vaněk's Sharks
76 536 Rataj Richard 3 Vaněk's Sharks
Počet hráčů v kole 76  
Na turnaj