Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2016
Jednotlivci po 10. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 866 | Slabý Aleš | 8 | 12 | 16 | 11 | 12 | 235 | 471 | 706 | 59 |
| 2. | 1421 | Maceška Vladimír | 17 | 18 | 9 | 1 | 10 | 77 | 701 | 778 | 55 |
| 3. | 934 | Nečas Jan | 7 | 8 | 16 | 17 | 5 | 221 | 455 | 676 | 53 |
| 4. | 1386 | Čejka Zdeněk | 8 | 9 | 4 | 12 | 17 | 331 | 246 | 577 | 50 |
| 5. | 868 | Pírko Libor | 3 | 5 | 13 | 11 | 10 | -399 | 606 | 207 | 42 |
| 6. | 975 | Hošek Martin | 14 | 13 | 6 | - | - | 318 | 263 | 581 | 33 |
| 7. | 326 | Bříza Vladimír | 4 | 11 | 6 | 6 | 5 | -142 | 445 | 303 | 32 |
| 8. | 832 | Kučera Miloš | 14 | 0 | 10 | 0 | 7 | -335 | 476 | 141 | 31 |
| 9. | 1504 | Kubík Petr | - | 6 | 3 | 8 | 11 | 110 | 74 | 184 | 28 |
| 10. | 1503 | Kuneš Daniel | - | 4 | 0 | 15 | 7 | 105 | 40 | 145 | 26 |
| 11. | 670 | Lukášek Jiří | 17 | - | 3 | - | 5 | 72 | 153 | 225 | 25 |
| 12. | 536 | Rataj Richard | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | -128 | 319 | 191 | 25 |
| 13. | 634 | Kotva Pavel | - | 7 | 16 | - | - | 142 | 274 | 416 | 23 |
| 14. | 688 | Hrbáček Aleš | 9 | 0 | - | 7 | 7 | -16 | 172 | 156 | 23 |
| 15. | 858 | Mejsnar Jan | - | 12 | - | 9 | - | -23 | 320 | 297 | 21 |
| 16. | 743 | Grüner David | - | - | - | - | 15 | 81 | 129 | 210 | 15 |
| 17. | 1281 | Tomek Václav | 1 | - | 4 | 8 | 0 | -416 | 227 | -189 | 13 |
| 18. | 1500 | Bureš Michal | - | - | 0 | 5 | - | -110 | 80 | -30 | 5 |
| 19. | 731 | Munia Kamil | - | 1 | - | - | - | -123 | 14 | -109 | 1 |
Na turnaj