Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2023
Jednotlivci po 10. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 832 | Kučera Miloš | 11 | 20 | 15 | 8 | 14 | -23 | 579 | 556 | 68 |
| 2. | 934 | Nečas Jan | 18 | 11 | 15 | 8 | 12 | 479 | 99 | 578 | 64 |
| 3. | 1386 | Čejka Zdeněk | 11 | 9 | 18 | 12 | 14 | 214 | 151 | 365 | 64 |
| 4. | 670 | Lukášek Jiří | 17 | 9 | - | 13 | 16 | 354 | 223 | 577 | 55 |
| 5. | 868 | Pírko Libor | 16 | 11 | 11 | 14 | - | 88 | 357 | 445 | 52 |
| 6. | 1503 | Kuneš Daniel | 9 | 9 | 17 | 16 | - | -22 | 187 | 165 | 51 |
| 7. | 326 | Bříza Vladimír | 8 | 1 | 10 | 20 | 7 | -735 | 277 | -458 | 46 |
| 8. | 866 | Slabý Aleš | 16 | 2 | 11 | 2 | 14 | -258 | 437 | 179 | 45 |
| 9. | 1281 | Tomek Václav | - | - | 9 | 9 | 15 | -93 | 137 | 44 | 33 |
| 10. | 1394 | Griger Ján | - | - | - | 6 | 14 | 49 | 55 | 104 | 20 |
| 11. | 743 | Grüner David | - | 14 | - | - | - | 48 | 90 | 138 | 14 |
| 12. | 1102 | Průša Martin | - | 9 | - | - | - | -15 | 64 | 49 | 9 |
| 13. | 731 | Munia Kamil | - | 9 | - | - | - | -36 | 84 | 48 | 9 |
| 14. | 975 | Hošek Martin | - | 8 | - | - | - | -66 | 102 | 36 | 8 |
| 15. | 749 | Dubanská Edita | - | - | - | 4 | - | 16 | 12 | 28 | 4 |
Na turnaj