Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2025
Jednotlivci po 10. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 688 | Hrbáček Aleš | 18 | 2 | 17 | 19 | 16 | 438 | 339 | 777 | 72 |
| 2. | 1386 | Čejka Zdeněk | 14 | 6 | 11 | 13 | 16 | 308 | 277 | 585 | 60 |
| 3. | 866 | Slabý Aleš | 10 | 12 | 6 | 17 | 13 | -5 | 362 | 357 | 58 |
| 4. | 670 | Lukášek Jiří | 6 | 14 | 9 | 17 | 10 | 332 | 219 | 551 | 56 |
| 5. | 868 | Pírko Libor | 11 | 3 | 8 | 8 | 20 | 189 | 425 | 614 | 50 |
| 6. | 934 | Nečas Jan | 9 | 10 | 14 | 9 | 8 | 35 | 286 | 321 | 50 |
| 7. | 1503 | Kuneš Daniel | 5 | 6 | 17 | 13 | 8 | -277 | 415 | 138 | 49 |
| 8. | 832 | Kučera Miloš | 2 | 16 | 12 | 10 | 8 | -610 | 513 | -97 | 48 |
| 9. | 326 | Bříza Vladimír | 5 | 14 | 9 | - | 11 | -303 | 549 | 246 | 39 |
| 10. | 731 | Munia Kamil | 15 | 15 | - | - | - | 282 | 245 | 527 | 30 |
| 11. | 1102 | Průša Martin | - | 12 | - | - | - | 48 | 79 | 127 | 12 |
| 12. | 975 | Hošek Martin | 8 | 2 | - | - | - | -273 | 214 | -59 | 10 |
| 13. | 609 | Polka Marek | 9 | - | - | - | - | 47 | 82 | 129 | 9 |
| 14. | 1118 | Nečas Ondřej | - | - | 9 | - | - | 11 | 34 | 45 | 9 |
| 15. | 1309 | Čenčík Petr | 0 | - | - | - | - | -222 | 0 | -222 | 0 |
Na turnaj