Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2023
Jednotlivci po 11. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 832 | Kučera Miloš | 11 | 20 | 15 | 8 | 14 | 9 | 33 | 681 | 714 | 77 |
| 2. | 1386 | Čejka Zdeněk | 11 | 9 | 18 | 12 | 14 | 6 | 248 | 211 | 459 | 70 |
| 3. | 934 | Nečas Jan | 18 | 11 | 15 | 8 | 12 | 1 | 476 | 109 | 585 | 65 |
| 4. | 1503 | Kuneš Daniel | 9 | 9 | 17 | 16 | - | 7 | 47 | 217 | 264 | 58 |
| 5. | 670 | Lukášek Jiří | 17 | 9 | - | 13 | 16 | 0 | 283 | 223 | 506 | 55 |
| 6. | 868 | Pírko Libor | 16 | 11 | 11 | 14 | - | 3 | 133 | 362 | 495 | 55 |
| 7. | 326 | Bříza Vladimír | 8 | 1 | 10 | 20 | 7 | 0 | -986 | 305 | -681 | 46 |
| 8. | 866 | Slabý Aleš | 16 | 2 | 11 | 2 | 14 | 0 | -337 | 457 | 120 | 45 |
| 9. | 1281 | Tomek Václav | - | - | 9 | 9 | 15 | 8 | -2 | 177 | 175 | 41 |
| 10. | 1394 | Griger Ján | - | - | - | 6 | 14 | 4 | 99 | 55 | 154 | 24 |
| 11. | 743 | Grüner David | - | 14 | - | - | - | - | 48 | 90 | 138 | 14 |
| 12. | 731 | Munia Kamil | - | 9 | - | - | - | 5 | -27 | 145 | 118 | 14 |
| 13. | 688 | Hrbáček Aleš | - | - | - | - | - | 11 | 110 | 155 | 265 | 11 |
| 14. | 1102 | Průša Martin | - | 9 | - | - | - | - | -15 | 64 | 49 | 9 |
| 15. | 975 | Hošek Martin | - | 8 | - | - | - | - | -66 | 102 | 36 | 8 |
| 16. | 749 | Dubanská Edita | - | - | - | 4 | - | - | 16 | 12 | 28 | 4 |
| 17. | 609 | Polka Marek | - | - | - | - | - | 2 | -7 | 39 | 32 | 2 |
| 18. | 1097 | Baláž René | - | - | - | - | - | 0 | -23 | 24 | 1 | 0 |
| 19. | 858 | Mejsnar Jan | - | - | - | - | - | 0 | -30 | 29 | -1 | 0 |
Na turnaj