Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2024
Jednotlivci po 11. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 688 | Hrbáček Aleš | 11 | 9 | 5 | 11 | 17 | 9 | 468 | 447 | 915 | 62 |
| 2. | 868 | Pírko Libor | 3 | 11 | 8 | 20 | 14 | 1 | -112 | 613 | 501 | 57 |
| 3. | 934 | Nečas Jan | 5 | 10 | 14 | 13 | 9 | 3 | 416 | 339 | 755 | 54 |
| 4. | 1281 | Tomek Václav | 10 | 20 | 2 | 7 | 7 | 8 | 300 | 313 | 613 | 54 |
| 5. | 1102 | Průša Martin | 17 | 2 | 16 | - | 17 | - | 61 | 572 | 633 | 52 |
| 6. | 832 | Kučera Miloš | 10 | 8 | 12 | 3 | 3 | 7 | -230 | 729 | 499 | 43 |
| 7. | 866 | Slabý Aleš | 7 | 7 | 10 | 12 | - | 4 | 217 | 318 | 535 | 40 |
| 8. | 670 | Lukášek Jiří | 9 | 13 | 0 | 8 | 3 | 6 | 51 | 288 | 339 | 39 |
| 9. | 731 | Munia Kamil | 2 | 13 | 11 | 10 | - | - | 138 | 352 | 490 | 36 |
| 10. | 975 | Hošek Martin | 11 | 1 | 13 | 6 | 5 | - | -569 | 545 | -24 | 36 |
| 11. | 749 | Dubanská Edita | 7 | 4 | 4 | 5 | - | 11 | -6 | 185 | 179 | 31 |
| 12. | 1386 | Čejka Zdeněk | 0 | 11 | 0 | 9 | 11 | - | -100 | 199 | 99 | 31 |
| 13. | 1503 | Kuneš Daniel | 3 | - | 4 | 8 | 0 | 5 | 93 | 49 | 142 | 20 |
| 14. | 858 | Mejsnar Jan | - | - | - | - | 16 | - | 28 | 154 | 182 | 16 |
| 15. | 326 | Bříza Vladimír | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2 | -1021 | 430 | -591 | 16 |
| 16. | 1504 | Kubík Petr | 10 | - | - | - | - | - | 141 | 10 | 151 | 10 |
| 17. | 634 | Kotva Pavel | 7 | - | - | - | - | - | 117 | 15 | 132 | 7 |
| 18. | 651 | Davídek Josef | - | - | - | - | 7 | - | 12 | 50 | 62 | 7 |
| 19. | 1117 | Baxa Josef | - | - | 4 | - | - | - | -5 | 64 | 59 | 4 |
| 20. | 1118 | Nečas Ondřej | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
Na turnaj