Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2025
Jednotlivci po 11. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 688 | Hrbáček Aleš | 18 | 2 | 17 | 19 | 16 | 11 | 554 | 392 | 946 | 83 |
| 2. | 670 | Lukášek Jiří | 6 | 14 | 9 | 17 | 10 | 5 | 308 | 219 | 527 | 61 |
| 3. | 866 | Slabý Aleš | 10 | 12 | 6 | 17 | 13 | 3 | -63 | 362 | 299 | 61 |
| 4. | 1386 | Čejka Zdeněk | 14 | 6 | 11 | 13 | 16 | - | 308 | 277 | 585 | 60 |
| 5. | 832 | Kučera Miloš | 2 | 16 | 12 | 10 | 8 | 9 | -486 | 555 | 69 | 57 |
| 6. | 934 | Nečas Jan | 9 | 10 | 14 | 9 | 8 | 6 | 90 | 314 | 404 | 56 |
| 7. | 1503 | Kuneš Daniel | 5 | 6 | 17 | 13 | 8 | 7 | -223 | 463 | 240 | 56 |
| 8. | 868 | Pírko Libor | 11 | 3 | 8 | 8 | 20 | 2 | 80 | 443 | 523 | 52 |
| 9. | 326 | Bříza Vladimír | 5 | 14 | 9 | - | 11 | 8 | -310 | 681 | 371 | 47 |
| 10. | 731 | Munia Kamil | 15 | 15 | - | - | - | - | 282 | 245 | 527 | 30 |
| 11. | 1102 | Průša Martin | - | 12 | - | - | - | 1 | -69 | 99 | 30 | 13 |
| 12. | 1118 | Nečas Ondřej | - | - | 9 | - | - | 4 | -23 | 34 | 11 | 13 |
| 13. | 975 | Hošek Martin | 8 | 2 | - | - | - | - | -273 | 214 | -59 | 10 |
| 14. | 609 | Polka Marek | 9 | - | - | - | - | - | 47 | 82 | 129 | 9 |
| 15. | 1309 | Čenčík Petr | 0 | - | - | - | - | - | -222 | 0 | -222 | 0 |
Na turnaj