Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2012
Jednotlivci po 12. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 688 | Hrbáček Aleš | 39 | 42 | 32 | 38 | 38 | 28 | 314 | 491 | 805 | 217 |
| 2. | 670 | Lukášek Jiří | 30 | 38 | 35 | 34 | 34 | 36 | 606 | 177 | 783 | 207 |
| 3. | 832 | Kučera Miloš | 34 | 30 | 46 | 28 | 29 | 34 | -206 | 775 | 569 | 201 |
| 4. | 934 | Nečas Jan | 31 | 27 | 31 | 34 | 33 | 27 | -241 | 305 | 64 | 183 |
| 5. | 1394 | Griger Ján | 34 | 23 | 36 | 28 | 26 | 26 | -202 | 167 | -35 | 173 |
| 6. | 1386 | Čejka Zdeněk | - | 28 | 35 | 34 | 34 | 29 | 160 | 255 | 415 | 160 |
| 7. | 1145 | Šotek Jan | 30 | 29 | - | 40 | 33 | 25 | -42 | 339 | 297 | 157 |
| 8. | 1118 | Nečas Ondřej | 31 | 38 | - | 26 | 10 | - | -271 | 99 | -172 | 105 |
| 9. | 326 | Bříza Vladimír | - | - | 35 | 24 | - | 39 | -104 | 313 | 209 | 98 |
| 10. | 1037 | John Jiří | - | - | - | 15 | 23 | 30 | -73 | 244 | 171 | 68 |
| 11. | 1393 | Griger David | 35 | 23 | - | - | - | - | -42 | 96 | 54 | 58 |
| 12. | 1397 | Morávek David | - | 29 | - | - | 28 | - | -4 | 34 | 30 | 57 |
| 13. | 1395 | Šedý Vojtěch | 23 | 22 | - | - | - | - | -337 | 29 | -308 | 45 |
| 14. | 1097 | Baláž René | - | - | - | - | 44 | - | 307 | 178 | 485 | 44 |
| 15. | 1281 | Tomek Václav | - | - | - | - | - | 40 | 218 | 174 | 392 | 40 |
| 16. | 1396 | Pešek Libor | 35 | - | - | - | - | - | 109 | 25 | 134 | 35 |
| 17. | 1163 | Cidlinský Václav | - | - | - | 31 | - | - | 14 | 79 | 93 | 31 |
| 18. | 1153 | Rudolf Ladislav | - | 31 | - | - | - | - | 61 | 20 | 81 | 31 |
| 19. | 1421 | Maceška Vladimír | - | - | - | - | - | 25 | -107 | 0 | -107 | 25 |
| 20. | 1420 | Maceška Bohumír | - | - | - | - | - | 21 | -160 | 5 | -155 | 21 |
Na turnaj