Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2025
Jednotlivci po 12. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 688 | Hrbáček Aleš | 18 | 2 | 17 | 19 | 16 | 13 | 461 | 414 | 875 | 85 |
| 2. | 866 | Slabý Aleš | 10 | 12 | 6 | 17 | 13 | 12 | 60 | 423 | 483 | 70 |
| 3. | 832 | Kučera Miloš | 2 | 16 | 12 | 10 | 8 | 20 | -345 | 644 | 299 | 68 |
| 4. | 670 | Lukášek Jiří | 6 | 14 | 9 | 17 | 10 | 11 | 304 | 294 | 598 | 67 |
| 5. | 934 | Nečas Jan | 9 | 10 | 14 | 9 | 8 | 13 | 136 | 343 | 479 | 63 |
| 6. | 868 | Pírko Libor | 11 | 3 | 8 | 8 | 20 | 10 | 110 | 517 | 627 | 60 |
| 7. | 1386 | Čejka Zdeněk | 14 | 6 | 11 | 13 | 16 | - | 308 | 277 | 585 | 60 |
| 8. | 1503 | Kuneš Daniel | 5 | 6 | 17 | 13 | 8 | 11 | -271 | 524 | 253 | 60 |
| 9. | 326 | Bříza Vladimír | 5 | 14 | 9 | - | 11 | 13 | -352 | 745 | 393 | 52 |
| 10. | 731 | Munia Kamil | 15 | 15 | - | - | - | - | 282 | 245 | 527 | 30 |
| 11. | 1102 | Průša Martin | - | 12 | - | - | - | 4 | -222 | 211 | -11 | 16 |
| 12. | 1118 | Nečas Ondřej | - | - | 9 | - | - | 4 | -23 | 34 | 11 | 13 |
| 13. | 975 | Hošek Martin | 8 | 2 | - | - | - | - | -273 | 214 | -59 | 10 |
| 14. | 609 | Polka Marek | 9 | - | - | - | - | - | 47 | 82 | 129 | 9 |
| 15. | 1309 | Čenčík Petr | 0 | - | - | - | - | - | -222 | 0 | -222 | 0 |
Na turnaj