Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2026
Jednotlivci po 12. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 688 | Hrbáček Aleš | 14 | 17 | 17 | 14 | 12 | 18 | 328 | 679 | 1007 | 92 |
| 2. | 1503 | Kuneš Daniel | 18 | 12 | 16 | 12 | 13 | 12 | 277 | 334 | 611 | 83 |
| 3. | 670 | Lukášek Jiří | 10 | 7 | 14 | 15 | 11 | 16 | 142 | 288 | 430 | 73 |
| 4. | 934 | Nečas Jan | 10 | 12 | 13 | 10 | 15 | 12 | 43 | 381 | 424 | 72 |
| 5. | 866 | Slabý Aleš | 13 | 20 | 8 | 3 | 19 | 4 | -318 | 577 | 259 | 67 |
| 6. | 832 | Kučera Miloš | 7 | 9 | 16 | 15 | 14 | 6 | -218 | 436 | 218 | 67 |
| 7. | 1622 | Moravec Radek | 10 | 7 | 16 | 11 | - | 12 | 243 | 74 | 317 | 56 |
| 8. | 1386 | Čejka Zdeněk | - | 16 | - | - | - | 14 | 295 | 62 | 357 | 30 |
| 9. | 749 | Dubanská Edita | 13 | - | - | - | - | 12 | 66 | 76 | 142 | 25 |
| 10. | 1504 | Kubík Petr | 14 | - | - | 7 | - | - | -37 | 90 | 53 | 21 |
| 11. | 1281 | Tomek Václav | - | - | - | 19 | - | - | 220 | 24 | 244 | 19 |
| 12. | 1102 | Průša Martin | - | - | - | - | 16 | - | 3 | 126 | 129 | 16 |
| 13. | 326 | Bříza Vladimír | 3 | 7 | 6 | - | - | - | -685 | 95 | -590 | 16 |
| 14. | 868 | Pírko Libor | - | 3 | - | - | - | 6 | -313 | 88 | -225 | 9 |
| 15. | 1118 | Nečas Ondřej | - | 2 | - | 5 | - | - | -46 | 49 | 3 | 7 |
Na turnaj