Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2024
Jednotlivci po 13. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 688 | Hrbáček Aleš | 11 | 9 | 5 | 11 | 17 | 12 | 9 | 534 | 557 | 1091 | 74 |
| 2. | 868 | Pírko Libor | 3 | 11 | 8 | 20 | 14 | 12 | 0 | -74 | 703 | 629 | 68 |
| 3. | 934 | Nečas Jan | 5 | 10 | 14 | 13 | 9 | 10 | 4 | 529 | 440 | 969 | 65 |
| 4. | 832 | Kučera Miloš | 10 | 8 | 12 | 3 | 3 | 11 | 11 | -152 | 893 | 741 | 58 |
| 5. | 1281 | Tomek Václav | 10 | 20 | 2 | 7 | 7 | 10 | 0 | 109 | 322 | 431 | 56 |
| 6. | 1102 | Průša Martin | 17 | 2 | 16 | - | 17 | - | 2 | 26 | 582 | 608 | 54 |
| 7. | 670 | Lukášek Jiří | 9 | 13 | 0 | 8 | 3 | 11 | 8 | 219 | 400 | 619 | 52 |
| 8. | 866 | Slabý Aleš | 7 | 7 | 10 | 12 | - | 13 | 1 | 298 | 362 | 660 | 50 |
| 9. | 749 | Dubanská Edita | 7 | 4 | 4 | 5 | - | 17 | 6 | 210 | 231 | 441 | 43 |
| 10. | 1386 | Čejka Zdeněk | 0 | 11 | 0 | 9 | 11 | - | 7 | 25 | 247 | 272 | 38 |
| 11. | 731 | Munia Kamil | 2 | 13 | 11 | 10 | - | - | - | 138 | 352 | 490 | 36 |
| 12. | 975 | Hošek Martin | 11 | 1 | 13 | 6 | 5 | - | - | -569 | 545 | -24 | 36 |
| 13. | 1503 | Kuneš Daniel | 3 | - | 4 | 8 | 0 | 13 | 3 | 156 | 143 | 299 | 31 |
| 14. | 326 | Bříza Vladimír | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | -1560 | 497 | -1063 | 17 |
| 15. | 858 | Mejsnar Jan | - | - | - | - | 16 | - | - | 28 | 154 | 182 | 16 |
| 16. | 651 | Davídek Josef | - | - | - | - | 7 | - | 5 | 87 | 84 | 171 | 12 |
| 17. | 1504 | Kubík Petr | 10 | - | - | - | - | - | - | 141 | 10 | 151 | 10 |
| 18. | 634 | Kotva Pavel | 7 | - | - | - | - | - | - | 117 | 15 | 132 | 7 |
| 19. | 1117 | Baxa Josef | - | - | 4 | - | - | - | 0 | -263 | 78 | -185 | 4 |
| 20. | 1118 | Nečas Ondřej | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
Na turnaj