Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2023
Jednotlivci po 14. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 832 | Kučera Miloš | 11 | 20 | 15 | 8 | 14 | 9 | 15 | 19 | 869 | 888 | 92 |
| 2. | 934 | Nečas Jan | 18 | 11 | 15 | 8 | 12 | 9 | 16 | 699 | 276 | 975 | 89 |
| 3. | 1386 | Čejka Zdeněk | 11 | 9 | 18 | 12 | 14 | 11 | 13 | 452 | 223 | 675 | 88 |
| 4. | 1503 | Kuneš Daniel | 9 | 9 | 17 | 16 | - | 8 | 16 | 217 | 321 | 538 | 75 |
| 5. | 670 | Lukášek Jiří | 17 | 9 | - | 13 | 16 | 2 | 14 | 362 | 287 | 649 | 71 |
| 6. | 868 | Pírko Libor | 16 | 11 | 11 | 14 | - | 10 | - | 214 | 398 | 612 | 62 |
| 7. | 326 | Bříza Vladimír | 8 | 1 | 10 | 20 | 7 | 6 | 7 | -1238 | 567 | -671 | 59 |
| 8. | 866 | Slabý Aleš | 16 | 2 | 11 | 2 | 14 | 0 | 7 | -422 | 505 | 83 | 52 |
| 9. | 1281 | Tomek Václav | - | - | 9 | 9 | 15 | 17 | - | 51 | 283 | 334 | 50 |
| 10. | 731 | Munia Kamil | - | 9 | - | - | - | 16 | 15 | 155 | 316 | 471 | 40 |
| 11. | 1394 | Griger Ján | - | - | - | 6 | 14 | 4 | - | 25 | 55 | 80 | 24 |
| 12. | 743 | Grüner David | - | 14 | - | - | - | - | - | 48 | 90 | 138 | 14 |
| 13. | 1102 | Průša Martin | - | 9 | - | - | - | - | 5 | -128 | 74 | -54 | 14 |
| 14. | 688 | Hrbáček Aleš | - | - | - | - | - | 11 | - | 69 | 162 | 231 | 11 |
| 15. | 975 | Hošek Martin | - | 8 | - | - | - | - | - | -66 | 102 | 36 | 8 |
| 16. | 609 | Polka Marek | - | - | - | - | - | 6 | - | -1 | 63 | 62 | 6 |
| 17. | 749 | Dubanská Edita | - | - | - | 4 | - | - | - | 16 | 12 | 28 | 4 |
| 18. | 1117 | Baxa Josef | - | - | - | - | - | - | 4 | -273 | 35 | -238 | 4 |
| 19. | 1097 | Baláž René | - | - | - | - | - | 3 | - | -37 | 59 | 22 | 3 |
| 20. | 858 | Mejsnar Jan | - | - | - | - | - | 0 | - | -162 | 29 | -133 | 0 |
Na turnaj