Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2024
Jednotlivci po 14. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 688 | Hrbáček Aleš | 11 | 9 | 5 | 11 | 17 | 12 | 13 | 563 | 569 | 1132 | 78 |
| 2. | 868 | Pírko Libor | 3 | 11 | 8 | 20 | 14 | 12 | 2 | -186 | 782 | 596 | 70 |
| 3. | 832 | Kučera Miloš | 10 | 8 | 12 | 3 | 3 | 11 | 19 | -4 | 917 | 913 | 66 |
| 4. | 934 | Nečas Jan | 5 | 10 | 14 | 13 | 9 | 10 | 4 | 329 | 505 | 834 | 65 |
| 5. | 866 | Slabý Aleš | 7 | 7 | 10 | 12 | - | 13 | 10 | 591 | 546 | 1137 | 59 |
| 6. | 670 | Lukášek Jiří | 9 | 13 | 0 | 8 | 3 | 11 | 13 | 260 | 410 | 670 | 57 |
| 7. | 1281 | Tomek Václav | 10 | 20 | 2 | 7 | 7 | 10 | 0 | 18 | 332 | 350 | 56 |
| 8. | 1102 | Průša Martin | 17 | 2 | 16 | - | 17 | - | 3 | -114 | 687 | 573 | 55 |
| 9. | 749 | Dubanská Edita | 7 | 4 | 4 | 5 | - | 17 | 13 | 226 | 311 | 537 | 50 |
| 10. | 1386 | Čejka Zdeněk | 0 | 11 | 0 | 9 | 11 | - | 10 | 48 | 247 | 295 | 41 |
| 11. | 1503 | Kuneš Daniel | 3 | - | 4 | 8 | 0 | 13 | 9 | 223 | 163 | 386 | 37 |
| 12. | 731 | Munia Kamil | 2 | 13 | 11 | 10 | - | - | - | 138 | 352 | 490 | 36 |
| 13. | 975 | Hošek Martin | 11 | 1 | 13 | 6 | 5 | - | - | -569 | 545 | -24 | 36 |
| 14. | 326 | Bříza Vladimír | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 11 | -1357 | 795 | -562 | 28 |
| 15. | 858 | Mejsnar Jan | - | - | - | - | 16 | - | - | 28 | 154 | 182 | 16 |
| 16. | 651 | Davídek Josef | - | - | - | - | 7 | - | 5 | -37 | 84 | 47 | 12 |
| 17. | 1504 | Kubík Petr | 10 | - | - | - | - | - | - | 141 | 10 | 151 | 10 |
| 18. | 634 | Kotva Pavel | 7 | - | - | - | - | - | - | 117 | 15 | 132 | 7 |
| 19. | 1117 | Baxa Josef | - | - | 4 | - | - | - | 0 | -416 | 94 | -322 | 4 |
| 20. | 1118 | Nečas Ondřej | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
Na turnaj