Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2025
Jednotlivci po 15. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 688 | Hrbáček Aleš | 18 | 2 | 17 | 19 | 16 | 13 | 8 | 11 | 454 | 579 | 1033 | 104 |
| 2. | 866 | Slabý Aleš | 10 | 12 | 6 | 17 | 13 | 12 | 15 | 9 | 204 | 577 | 781 | 94 |
| 3. | 832 | Kučera Miloš | 2 | 16 | 12 | 10 | 8 | 20 | 17 | 2 | -334 | 760 | 426 | 87 |
| 4. | 868 | Pírko Libor | 11 | 3 | 8 | 8 | 20 | 10 | 19 | 1 | 45 | 581 | 626 | 80 |
| 5. | 670 | Lukášek Jiří | 6 | 14 | 9 | 17 | 10 | 11 | 5 | 7 | 362 | 336 | 698 | 79 |
| 6. | 1386 | Čejka Zdeněk | 14 | 6 | 11 | 13 | 16 | - | 11 | 4 | 320 | 301 | 621 | 75 |
| 7. | 934 | Nečas Jan | 9 | 10 | 14 | 9 | 8 | 13 | 4 | 8 | 14 | 477 | 491 | 75 |
| 8. | 1503 | Kuneš Daniel | 5 | 6 | 17 | 13 | 8 | 11 | 9 | 6 | -284 | 640 | 356 | 75 |
| 9. | 326 | Bříza Vladimír | 5 | 14 | 9 | - | 11 | 13 | 7 | 5 | -500 | 868 | 368 | 64 |
| 10. | 731 | Munia Kamil | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 282 | 245 | 527 | 30 |
| 11. | 749 | Dubanská Edita | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | 103 | 19 | 122 | 18 |
| 12. | 1118 | Nečas Ondřej | - | - | 9 | - | - | 4 | 3 | - | 4 | 34 | 38 | 16 |
| 13. | 1102 | Průša Martin | - | 12 | - | - | - | 4 | - | - | -222 | 211 | -11 | 16 |
| 14. | 975 | Hošek Martin | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | -273 | 214 | -59 | 10 |
| 15. | 609 | Polka Marek | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 82 | 129 | 9 |
| 16. | 1309 | Čenčík Petr | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -222 | 0 | -222 | 0 |
Na turnaj