Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2026
Jednotlivci po 16. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 688 | Hrbáček Aleš | 14 | 17 | 17 | 14 | 12 | 18 | 20 | 10 | 367 | 788 | 1155 | 122 |
| 2. | 1503 | Kuneš Daniel | 18 | 12 | 16 | 12 | 13 | 12 | 14 | 20 | 338 | 503 | 841 | 117 |
| 3. | 670 | Lukášek Jiří | 10 | 7 | 14 | 15 | 11 | 16 | 15 | 14 | 114 | 383 | 497 | 102 |
| 4. | 832 | Kučera Miloš | 7 | 9 | 16 | 15 | 14 | 6 | 14 | 20 | -94 | 565 | 471 | 101 |
| 5. | 934 | Nečas Jan | 10 | 12 | 13 | 10 | 15 | 12 | 11 | 11 | -102 | 393 | 291 | 94 |
| 6. | 866 | Slabý Aleš | 13 | 20 | 8 | 3 | 19 | 4 | 13 | 13 | -391 | 769 | 378 | 93 |
| 7. | 1622 | Moravec Radek | 10 | 7 | 16 | 11 | - | 12 | - | 12 | 255 | 106 | 361 | 68 |
| 8. | 749 | Dubanská Edita | 13 | - | - | - | - | 12 | 13 | - | 76 | 96 | 172 | 38 |
| 9. | 1386 | Čejka Zdeněk | - | 16 | - | - | - | 14 | - | - | 295 | 62 | 357 | 30 |
| 10. | 1504 | Kubík Petr | 14 | - | - | 7 | - | - | - | - | -37 | 90 | 53 | 21 |
| 11. | 1281 | Tomek Václav | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 220 | 24 | 244 | 19 |
| 12. | 1102 | Průša Martin | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 3 | 126 | 129 | 16 |
| 13. | 326 | Bříza Vladimír | 3 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | -685 | 95 | -590 | 16 |
| 14. | 868 | Pírko Libor | - | 3 | - | - | - | 6 | - | - | -313 | 88 | -225 | 9 |
| 15. | 1118 | Nečas Ondřej | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | -46 | 49 | 3 | 7 |
Na turnaj