Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2023
Jednotlivci po 17. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 832 | Kučera Miloš | 11 | 20 | 15 | 8 | 14 | 9 | 15 | 18 | 4 | 92 | 1021 | 1113 | 114 |
| 2. | 1386 | Čejka Zdeněk | 11 | 9 | 18 | 12 | 14 | 11 | 13 | 11 | 11 | 510 | 364 | 874 | 110 |
| 3. | 934 | Nečas Jan | 18 | 11 | 15 | 8 | 12 | 9 | 16 | 6 | 9 | 738 | 359 | 1097 | 104 |
| 4. | 1503 | Kuneš Daniel | 9 | 9 | 17 | 16 | - | 8 | 16 | 11 | 7 | 255 | 393 | 648 | 93 |
| 5. | 868 | Pírko Libor | 16 | 11 | 11 | 14 | - | 10 | - | 14 | 6 | 222 | 526 | 748 | 82 |
| 6. | 670 | Lukášek Jiří | 17 | 9 | - | 13 | 16 | 2 | 14 | 6 | 3 | 310 | 307 | 617 | 80 |
| 7. | 866 | Slabý Aleš | 16 | 2 | 11 | 2 | 14 | 0 | 7 | 19 | 8 | -233 | 585 | 352 | 79 |
| 8. | 326 | Bříza Vladimír | 8 | 1 | 10 | 20 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 | -1444 | 721 | -723 | 73 |
| 9. | 1281 | Tomek Václav | - | - | 9 | 9 | 15 | 17 | - | 6 | 2 | -69 | 379 | 310 | 58 |
| 10. | 731 | Munia Kamil | - | 9 | - | - | - | 16 | 15 | - | - | 155 | 316 | 471 | 40 |
| 11. | 1394 | Griger Ján | - | - | - | 6 | 14 | 4 | - | - | - | 25 | 55 | 80 | 24 |
| 12. | 749 | Dubanská Edita | - | - | - | 4 | - | - | - | 11 | 1 | -11 | 121 | 110 | 16 |
| 13. | 743 | Grüner David | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 90 | 138 | 14 |
| 14. | 1102 | Průša Martin | - | 9 | - | - | - | - | 5 | - | - | -128 | 74 | -54 | 14 |
| 15. | 688 | Hrbáček Aleš | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 69 | 162 | 231 | 11 |
| 16. | 975 | Hošek Martin | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | -66 | 102 | 36 | 8 |
| 17. | 609 | Polka Marek | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | -1 | 63 | 62 | 6 |
| 18. | 1117 | Baxa Josef | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | -273 | 35 | -238 | 4 |
| 19. | 1097 | Baláž René | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | -37 | 59 | 22 | 3 |
| 20. | 858 | Mejsnar Jan | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -162 | 29 | -133 | 0 |
Na turnaj