Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2023
Jednotlivci po 18. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 1386 | Čejka Zdeněk | 11 | 9 | 18 | 12 | 14 | 11 | 13 | 11 | 20 | 585 | 417 | 1002 | 119 |
| 2. | 832 | Kučera Miloš | 11 | 20 | 15 | 8 | 14 | 9 | 15 | 18 | 7 | 32 | 1053 | 1085 | 117 |
| 3. | 934 | Nečas Jan | 18 | 11 | 15 | 8 | 12 | 9 | 16 | 6 | 14 | 738 | 379 | 1117 | 109 |
| 4. | 1503 | Kuneš Daniel | 9 | 9 | 17 | 16 | - | 8 | 16 | 11 | 8 | 170 | 408 | 578 | 94 |
| 5. | 868 | Pírko Libor | 16 | 11 | 11 | 14 | - | 10 | - | 14 | 17 | 301 | 586 | 887 | 93 |
| 6. | 670 | Lukášek Jiří | 17 | 9 | - | 13 | 16 | 2 | 14 | 6 | 11 | 411 | 319 | 730 | 88 |
| 7. | 866 | Slabý Aleš | 16 | 2 | 11 | 2 | 14 | 0 | 7 | 19 | 10 | -308 | 605 | 297 | 81 |
| 8. | 326 | Bříza Vladimír | 8 | 1 | 10 | 20 | 7 | 6 | 7 | 9 | 12 | -1438 | 809 | -629 | 80 |
| 9. | 1281 | Tomek Václav | - | - | 9 | 9 | 15 | 17 | - | 6 | 6 | -144 | 449 | 305 | 62 |
| 10. | 731 | Munia Kamil | - | 9 | - | - | - | 16 | 15 | - | - | 155 | 316 | 471 | 40 |
| 11. | 1394 | Griger Ján | - | - | - | 6 | 14 | 4 | - | - | - | 25 | 55 | 80 | 24 |
| 12. | 749 | Dubanská Edita | - | - | - | 4 | - | - | - | 11 | 7 | 23 | 126 | 149 | 22 |
| 13. | 743 | Grüner David | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 90 | 138 | 14 |
| 14. | 1102 | Průša Martin | - | 9 | - | - | - | - | 5 | - | - | -128 | 74 | -54 | 14 |
| 15. | 688 | Hrbáček Aleš | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 69 | 162 | 231 | 11 |
| 16. | 975 | Hošek Martin | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | -66 | 102 | 36 | 8 |
| 17. | 609 | Polka Marek | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | -1 | 63 | 62 | 6 |
| 18. | 1117 | Baxa Josef | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | -273 | 35 | -238 | 4 |
| 19. | 1097 | Baláž René | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | -37 | 59 | 22 | 3 |
| 20. | 858 | Mejsnar Jan | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -162 | 29 | -133 | 0 |
Na turnaj