Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2017
Jednotlivci po 3. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 868 | Pírko Libor | 20 | 4 | 326 | 131 | 457 | 24 |
| 2. | 1281 | Tomek Václav | 8 | 11 | 253 | 124 | 377 | 19 |
| 3. | 1386 | Čejka Zdeněk | 13 | 5 | 164 | 126 | 290 | 18 |
| 4. | 1421 | Maceška Vladimír | 18 | 0 | 139 | 124 | 263 | 18 |
| 5. | 975 | Hošek Martin | 9 | 9 | -42 | 212 | 170 | 18 |
| 6. | 688 | Hrbáček Aleš | 7 | 8 | 41 | 129 | 170 | 15 |
| 7. | 832 | Kučera Miloš | 7 | 3 | -113 | 130 | 17 | 10 |
| 8. | 866 | Slabý Aleš | 10 | 0 | -114 | 124 | 10 | 10 |
| 9. | 1247 | Marek Stanislav | 8 | 0 | -256 | 105 | -151 | 8 |
| 10. | 934 | Nečas Jan | - | 7 | 108 | 40 | 148 | 7 |
| 11. | 1504 | Kubík Petr | 7 | - | -41 | 20 | -21 | 7 |
| 12. | 670 | Lukášek Jiří | - | 6 | 102 | 41 | 143 | 6 |
| 13. | 1503 | Kuneš Daniel | 5 | 1 | -39 | 0 | -39 | 6 |
| 14. | 326 | Bříza Vladimír | 0 | 2 | -270 | 29 | -241 | 2 |
| 15. | 1145 | Šotek Jan | - | 0 | -22 | 34 | 12 | 0 |
| 16. | 1037 | John Jiří | - | 0 | -114 | 48 | -66 | 0 |
| 17. | 1153 | Rudolf Ladislav | - | 0 | -122 | 46 | -76 | 0 |
Na turnaj