Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2025
Jednotlivci po 3. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 1386 | Čejka Zdeněk | 14 | 6 | 171 | 109 | 280 | 20 |
| 2. | 731 | Munia Kamil | 15 | 4 | 162 | 172 | 334 | 19 |
| 3. | 866 | Slabý Aleš | 10 | 8 | 86 | 193 | 279 | 18 |
| 4. | 688 | Hrbáček Aleš | 18 | 0 | 78 | 43 | 121 | 18 |
| 5. | 326 | Bříza Vladimír | 5 | 11 | -32 | 270 | 238 | 16 |
| 6. | 868 | Pírko Libor | 11 | 3 | 56 | 155 | 211 | 14 |
| 7. | 832 | Kučera Miloš | 2 | 9 | -27 | 171 | 144 | 11 |
| 8. | 670 | Lukášek Jiří | 6 | 5 | 46 | 96 | 142 | 11 |
| 9. | 934 | Nečas Jan | 9 | 2 | 82 | 32 | 114 | 11 |
| 10. | 609 | Polka Marek | 9 | - | 47 | 82 | 129 | 9 |
| 11. | 975 | Hošek Martin | 8 | 1 | -183 | 175 | -8 | 9 |
| 12. | 1102 | Průša Martin | - | 7 | 45 | 45 | 90 | 7 |
| 13. | 1503 | Kuneš Daniel | 5 | 0 | -309 | 107 | -202 | 5 |
| 14. | 1309 | Čenčík Petr | 0 | - | -222 | 0 | -222 | 0 |
Na turnaj