Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2016
Jednotlivci po 4. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 1421 | Maceška Vladimír | 17 | 18 | 326 | 306 | 632 | 35 |
| 2. | 975 | Hošek Martin | 14 | 13 | 385 | 239 | 624 | 27 |
| 3. | 866 | Slabý Aleš | 8 | 12 | -76 | 169 | 93 | 20 |
| 4. | 670 | Lukášek Jiří | 17 | - | 179 | 65 | 244 | 17 |
| 5. | 1386 | Čejka Zdeněk | 8 | 9 | 64 | 122 | 186 | 17 |
| 6. | 536 | Rataj Richard | 10 | 6 | -23 | 171 | 148 | 16 |
| 7. | 326 | Bříza Vladimír | 4 | 11 | 8 | 152 | 160 | 15 |
| 8. | 934 | Nečas Jan | 7 | 8 | -109 | 172 | 63 | 15 |
| 9. | 832 | Kučera Miloš | 14 | 0 | -76 | 173 | 97 | 14 |
| 10. | 858 | Mejsnar Jan | - | 12 | 31 | 136 | 167 | 12 |
| 11. | 688 | Hrbáček Aleš | 9 | 0 | -106 | 98 | -8 | 9 |
| 12. | 868 | Pírko Libor | 3 | 5 | -257 | 148 | -109 | 8 |
| 13. | 634 | Kotva Pavel | - | 7 | -15 | 76 | 61 | 7 |
| 14. | 1504 | Kubík Petr | - | 6 | -56 | 14 | -42 | 6 |
| 15. | 1503 | Kuneš Daniel | - | 4 | -9 | 0 | -9 | 4 |
| 16. | 731 | Munia Kamil | - | 1 | -123 | 14 | -109 | 1 |
| 17. | 1281 | Tomek Václav | 1 | - | -143 | 30 | -113 | 1 |
Na turnaj