Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2025
Jednotlivci po 4. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 731 | Munia Kamil | 15 | 15 | 282 | 245 | 527 | 30 |
| 2. | 866 | Slabý Aleš | 10 | 12 | 82 | 205 | 287 | 22 |
| 3. | 670 | Lukášek Jiří | 6 | 14 | 198 | 116 | 314 | 20 |
| 4. | 1386 | Čejka Zdeněk | 14 | 6 | 49 | 109 | 158 | 20 |
| 5. | 688 | Hrbáček Aleš | 18 | 2 | 27 | 43 | 70 | 20 |
| 6. | 934 | Nečas Jan | 9 | 10 | 201 | 82 | 283 | 19 |
| 7. | 326 | Bříza Vladimír | 5 | 14 | -98 | 297 | 199 | 19 |
| 8. | 832 | Kučera Miloš | 2 | 16 | 40 | 262 | 302 | 18 |
| 9. | 868 | Pírko Libor | 11 | 3 | -94 | 195 | 101 | 14 |
| 10. | 1102 | Průša Martin | - | 12 | 48 | 79 | 127 | 12 |
| 11. | 1503 | Kuneš Daniel | 5 | 6 | -287 | 191 | -96 | 11 |
| 12. | 975 | Hošek Martin | 8 | 2 | -273 | 214 | -59 | 10 |
| 13. | 609 | Polka Marek | 9 | - | 47 | 82 | 129 | 9 |
| 14. | 1309 | Čenčík Petr | 0 | - | -222 | 0 | -222 | 0 |
Na turnaj