Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2026
Jednotlivci po 4. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 866 | Slabý Aleš | 13 | 20 | 267 | 280 | 547 | 33 |
| 2. | 688 | Hrbáček Aleš | 14 | 17 | 181 | 196 | 377 | 31 |
| 3. | 1503 | Kuneš Daniel | 18 | 12 | 120 | 174 | 294 | 30 |
| 4. | 934 | Nečas Jan | 10 | 12 | 38 | 135 | 173 | 22 |
| 5. | 1622 | Moravec Radek | 10 | 7 | 8 | 10 | 18 | 17 |
| 6. | 670 | Lukášek Jiří | 10 | 7 | -59 | 57 | -2 | 17 |
| 7. | 1386 | Čejka Zdeněk | - | 16 | 186 | 20 | 206 | 16 |
| 8. | 832 | Kučera Miloš | 7 | 9 | -195 | 166 | -29 | 16 |
| 9. | 1504 | Kubík Petr | 14 | - | 134 | 30 | 164 | 14 |
| 10. | 749 | Dubanská Edita | 13 | - | 40 | 60 | 100 | 13 |
| 11. | 326 | Bříza Vladimír | 3 | 7 | -452 | 83 | -369 | 10 |
| 12. | 868 | Pírko Libor | - | 3 | -209 | 61 | -148 | 3 |
| 13. | 1118 | Nečas Ondřej | - | 2 | -59 | 20 | -39 | 2 |
Na turnaj