Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2014
Jednotlivci po 5. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 743 | Grüner David | 12 | 17 | 5 | 389 | 163 | 552 | 34 |
| 2. | 688 | Hrbáček Aleš | 9 | 16 | 7 | 251 | 210 | 461 | 32 |
| 3. | 832 | Kučera Miloš | 14 | 13 | 0 | 174 | 236 | 410 | 27 |
| 4. | 1145 | Šotek Jan | 11 | 7 | 6 | 256 | 91 | 347 | 24 |
| 5. | 868 | Pírko Libor | 11 | 11 | 0 | 166 | 161 | 327 | 22 |
| 6. | 1386 | Čejka Zdeněk | 11 | 9 | 0 | -98 | 241 | 143 | 20 |
| 7. | 326 | Bříza Vladimír | 0 | 8 | 11 | -75 | 343 | 268 | 19 |
| 8. | 869 | Petrlík Josef | 10 | 5 | - | 185 | 97 | 282 | 15 |
| 9. | 822 | Witala Lech | 13 | - | 1 | 141 | 80 | 221 | 14 |
| 10. | 670 | Lukášek Jiří | 5 | 1 | 8 | 16 | 129 | 145 | 14 |
| 11. | 1281 | Tomek Václav | 3 | 0 | 9 | -433 | 200 | -233 | 12 |
| 12. | 1421 | Maceška Vladimír | 5 | 4 | 2 | -126 | 200 | 74 | 11 |
| 13. | 866 | Slabý Aleš | 0 | 6 | 3 | -116 | 230 | 114 | 9 |
| 14. | 536 | Rataj Richard | 3 | 6 | 0 | -64 | 123 | 59 | 9 |
| 15. | 1037 | John Jiří | 1 | 6 | 0 | -32 | 87 | 55 | 7 |
| 16. | 934 | Nečas Jan | 0 | 3 | 4 | -334 | 217 | -117 | 7 |
| 17. | 1153 | Rudolf Ladislav | 4 | 0 | - | -156 | 34 | -122 | 4 |
| 18. | 858 | Mejsnar Jan | - | - | 0 | -144 | 143 | -1 | 0 |
Na turnaj