Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2023
Jednotlivci po 5. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 934 | Nečas Jan | 18 | 11 | 9 | 461 | 49 | 510 | 38 |
| 2. | 832 | Kučera Miloš | 11 | 20 | 4 | -18 | 151 | 133 | 35 |
| 3. | 1386 | Čejka Zdeněk | 11 | 9 | 11 | 96 | 106 | 202 | 31 |
| 4. | 868 | Pírko Libor | 16 | 11 | 3 | 20 | 180 | 200 | 30 |
| 5. | 670 | Lukášek Jiří | 17 | 9 | - | 204 | 124 | 328 | 26 |
| 6. | 1503 | Kuneš Daniel | 9 | 9 | 8 | -183 | 134 | -49 | 26 |
| 7. | 866 | Slabý Aleš | 16 | 2 | 7 | -16 | 256 | 240 | 25 |
| 8. | 743 | Grüner David | - | 14 | - | 48 | 90 | 138 | 14 |
| 9. | 326 | Bříza Vladimír | 8 | 1 | 5 | -464 | 65 | -399 | 14 |
| 10. | 1102 | Průša Martin | - | 9 | - | -15 | 64 | 49 | 9 |
| 11. | 731 | Munia Kamil | - | 9 | - | -36 | 84 | 48 | 9 |
| 12. | 975 | Hošek Martin | - | 8 | - | -66 | 102 | 36 | 8 |
| 13. | 1281 | Tomek Václav | - | - | 6 | -31 | 10 | -21 | 6 |
Na turnaj