Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2025
Jednotlivci po 5. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 688 | Hrbáček Aleš | 18 | 2 | 11 | 189 | 87 | 276 | 31 |
| 2. | 731 | Munia Kamil | 15 | 15 | - | 282 | 245 | 527 | 30 |
| 3. | 1386 | Čejka Zdeněk | 14 | 6 | 9 | 155 | 119 | 274 | 29 |
| 4. | 670 | Lukášek Jiří | 6 | 14 | 6 | 255 | 123 | 378 | 26 |
| 5. | 866 | Slabý Aleš | 10 | 12 | 2 | -36 | 205 | 169 | 24 |
| 6. | 832 | Kučera Miloš | 2 | 16 | 5 | -22 | 329 | 307 | 23 |
| 7. | 934 | Nečas Jan | 9 | 10 | 3 | 157 | 120 | 277 | 22 |
| 8. | 868 | Pírko Libor | 11 | 3 | 7 | -47 | 215 | 168 | 21 |
| 9. | 326 | Bříza Vladimír | 5 | 14 | 1 | -307 | 319 | 12 | 20 |
| 10. | 1503 | Kuneš Daniel | 5 | 6 | 8 | -220 | 211 | -9 | 19 |
| 11. | 1102 | Průša Martin | - | 12 | - | 48 | 79 | 127 | 12 |
| 12. | 975 | Hošek Martin | 8 | 2 | - | -273 | 214 | -59 | 10 |
| 13. | 609 | Polka Marek | 9 | - | - | 47 | 82 | 129 | 9 |
| 14. | 1118 | Nečas Ondřej | - | - | 4 | -6 | 5 | -1 | 4 |
| 15. | 1309 | Čenčík Petr | 0 | - | - | -222 | 0 | -222 | 0 |
Na turnaj