Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2026
Jednotlivci po 5. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 688 | Hrbáček Aleš | 14 | 17 | 8 | 212 | 206 | 418 | 39 |
| 2. | 1503 | Kuneš Daniel | 18 | 12 | 9 | 194 | 174 | 368 | 39 |
| 3. | 866 | Slabý Aleš | 13 | 20 | 4 | 130 | 290 | 420 | 37 |
| 4. | 934 | Nečas Jan | 10 | 12 | 7 | 42 | 171 | 213 | 29 |
| 5. | 1622 | Moravec Radek | 10 | 7 | 11 | 149 | 30 | 179 | 28 |
| 6. | 670 | Lukášek Jiří | 10 | 7 | 6 | -35 | 57 | 22 | 23 |
| 7. | 832 | Kučera Miloš | 7 | 9 | 5 | -203 | 176 | -27 | 21 |
| 8. | 1386 | Čejka Zdeněk | - | 16 | - | 186 | 20 | 206 | 16 |
| 9. | 1504 | Kubík Petr | 14 | - | - | 134 | 30 | 164 | 14 |
| 10. | 749 | Dubanská Edita | 13 | - | - | 40 | 60 | 100 | 13 |
| 11. | 326 | Bříza Vladimír | 3 | 7 | 3 | -581 | 83 | -498 | 13 |
| 12. | 868 | Pírko Libor | - | 3 | - | -209 | 61 | -148 | 3 |
| 13. | 1118 | Nečas Ondřej | - | 2 | - | -59 | 20 | -39 | 2 |
Na turnaj