Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2012
Jednotlivci po 6. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 688 | Hrbáček Aleš | 39 | 42 | 32 | 345 | 147 | 492 | 113 |
| 2. | 832 | Kučera Miloš | 34 | 30 | 46 | 81 | 377 | 458 | 110 |
| 3. | 670 | Lukášek Jiří | 30 | 38 | 35 | 153 | 70 | 223 | 103 |
| 4. | 1394 | Griger Ján | 34 | 23 | 36 | -43 | 88 | 45 | 93 |
| 5. | 934 | Nečas Jan | 31 | 27 | 31 | -182 | 126 | -56 | 89 |
| 6. | 1118 | Nečas Ondřej | 31 | 38 | - | -29 | 87 | 58 | 69 |
| 7. | 1386 | Čejka Zdeněk | - | 28 | 35 | 74 | 76 | 150 | 63 |
| 8. | 1145 | Šotek Jan | 30 | 29 | - | -55 | 155 | 100 | 59 |
| 9. | 1393 | Griger David | 35 | 23 | - | -42 | 96 | 54 | 58 |
| 10. | 1395 | Šedý Vojtěch | 23 | 22 | - | -337 | 29 | -308 | 45 |
| 11. | 1396 | Pešek Libor | 35 | - | - | 109 | 25 | 134 | 35 |
| 12. | 326 | Bříza Vladimír | - | - | 35 | -133 | 92 | -41 | 35 |
| 13. | 1153 | Rudolf Ladislav | - | 31 | - | 61 | 20 | 81 | 31 |
| 14. | 1397 | Morávek David | - | 29 | - | -2 | 34 | 32 | 29 |
Na turnaj