Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2023
Jednotlivci po 6. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 832 | Kučera Miloš | 11 | 20 | 15 | 114 | 207 | 321 | 46 |
| 2. | 934 | Nečas Jan | 18 | 11 | 15 | 481 | 59 | 540 | 44 |
| 3. | 1386 | Čejka Zdeněk | 11 | 9 | 18 | 126 | 111 | 237 | 38 |
| 4. | 868 | Pírko Libor | 16 | 11 | 11 | 46 | 190 | 236 | 38 |
| 5. | 1503 | Kuneš Daniel | 9 | 9 | 17 | -137 | 158 | 21 | 35 |
| 6. | 866 | Slabý Aleš | 16 | 2 | 11 | -102 | 266 | 164 | 29 |
| 7. | 670 | Lukášek Jiří | 17 | 9 | - | 204 | 124 | 328 | 26 |
| 8. | 326 | Bříza Vladimír | 8 | 1 | 10 | -536 | 125 | -411 | 19 |
| 9. | 743 | Grüner David | - | 14 | - | 48 | 90 | 138 | 14 |
| 10. | 1102 | Průša Martin | - | 9 | - | -15 | 64 | 49 | 9 |
| 11. | 731 | Munia Kamil | - | 9 | - | -36 | 84 | 48 | 9 |
| 12. | 1281 | Tomek Václav | - | - | 9 | -127 | 10 | -117 | 9 |
| 13. | 975 | Hošek Martin | - | 8 | - | -66 | 102 | 36 | 8 |
Na turnaj