Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2024
Jednotlivci po 6. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 1102 | Průša Martin | 17 | 2 | 16 | -51 | 465 | 414 | 35 |
| 2. | 1281 | Tomek Václav | 10 | 20 | 2 | 347 | 196 | 543 | 32 |
| 3. | 832 | Kučera Miloš | 10 | 8 | 12 | 88 | 406 | 494 | 30 |
| 4. | 934 | Nečas Jan | 5 | 10 | 14 | 233 | 128 | 361 | 29 |
| 5. | 731 | Munia Kamil | 2 | 13 | 11 | 107 | 262 | 369 | 26 |
| 6. | 688 | Hrbáček Aleš | 11 | 9 | 5 | 201 | 245 | 446 | 25 |
| 7. | 975 | Hošek Martin | 11 | 1 | 13 | -381 | 452 | 71 | 25 |
| 8. | 866 | Slabý Aleš | 7 | 7 | 10 | 138 | 206 | 344 | 24 |
| 9. | 670 | Lukášek Jiří | 9 | 13 | 0 | 88 | 215 | 303 | 22 |
| 10. | 868 | Pírko Libor | 3 | 11 | 8 | -316 | 321 | 5 | 22 |
| 11. | 749 | Dubanská Edita | 7 | 4 | 4 | -42 | 90 | 48 | 15 |
| 12. | 326 | Bříza Vladimír | 0 | 3 | 9 | -439 | 243 | -196 | 12 |
| 13. | 1386 | Čejka Zdeněk | 0 | 11 | 0 | -266 | 102 | -164 | 11 |
| 14. | 1504 | Kubík Petr | 10 | - | - | 141 | 10 | 151 | 10 |
| 15. | 634 | Kotva Pavel | 7 | - | - | 117 | 15 | 132 | 7 |
| 16. | 1503 | Kuneš Daniel | 3 | - | 4 | 40 | 39 | 79 | 7 |
| 17. | 1117 | Baxa Josef | - | - | 4 | -5 | 64 | 59 | 4 |
Na turnaj