Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2025
Jednotlivci po 6. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 688 | Hrbáček Aleš | 18 | 2 | 17 | 190 | 135 | 325 | 37 |
| 2. | 934 | Nečas Jan | 9 | 10 | 14 | 247 | 228 | 475 | 33 |
| 3. | 1386 | Čejka Zdeněk | 14 | 6 | 11 | 134 | 119 | 253 | 31 |
| 4. | 731 | Munia Kamil | 15 | 15 | - | 282 | 245 | 527 | 30 |
| 5. | 832 | Kučera Miloš | 2 | 16 | 12 | 7 | 372 | 379 | 30 |
| 6. | 670 | Lukášek Jiří | 6 | 14 | 9 | 199 | 164 | 363 | 29 |
| 7. | 1503 | Kuneš Daniel | 5 | 6 | 17 | -144 | 324 | 180 | 28 |
| 8. | 866 | Slabý Aleš | 10 | 12 | 6 | -77 | 235 | 158 | 28 |
| 9. | 326 | Bříza Vladimír | 5 | 14 | 9 | -356 | 467 | 111 | 28 |
| 10. | 868 | Pírko Libor | 11 | 3 | 8 | -93 | 240 | 147 | 22 |
| 11. | 1102 | Průša Martin | - | 12 | - | 48 | 79 | 127 | 12 |
| 12. | 975 | Hošek Martin | 8 | 2 | - | -273 | 214 | -59 | 10 |
| 13. | 609 | Polka Marek | 9 | - | - | 47 | 82 | 129 | 9 |
| 14. | 1118 | Nečas Ondřej | - | - | 9 | 11 | 34 | 45 | 9 |
| 15. | 1309 | Čenčík Petr | 0 | - | - | -222 | 0 | -222 | 0 |
Na turnaj