Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2026
Jednotlivci po 6. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 688 | Hrbáček Aleš | 14 | 17 | 17 | 335 | 236 | 571 | 48 |
| 2. | 1503 | Kuneš Daniel | 18 | 12 | 16 | 183 | 222 | 405 | 46 |
| 3. | 866 | Slabý Aleš | 13 | 20 | 8 | 6 | 400 | 406 | 41 |
| 4. | 934 | Nečas Jan | 10 | 12 | 13 | 35 | 176 | 211 | 35 |
| 5. | 1622 | Moravec Radek | 10 | 7 | 16 | 138 | 30 | 168 | 33 |
| 6. | 832 | Kučera Miloš | 7 | 9 | 16 | -98 | 227 | 129 | 32 |
| 7. | 670 | Lukášek Jiří | 10 | 7 | 14 | -6 | 117 | 111 | 31 |
| 8. | 1386 | Čejka Zdeněk | - | 16 | - | 186 | 20 | 206 | 16 |
| 9. | 326 | Bříza Vladimír | 3 | 7 | 6 | -685 | 95 | -590 | 16 |
| 10. | 1504 | Kubík Petr | 14 | - | - | 134 | 30 | 164 | 14 |
| 11. | 749 | Dubanská Edita | 13 | - | - | 40 | 60 | 100 | 13 |
| 12. | 868 | Pírko Libor | - | 3 | - | -209 | 61 | -148 | 3 |
| 13. | 1118 | Nečas Ondřej | - | 2 | - | -59 | 20 | -39 | 2 |
Na turnaj