Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2023
Jednotlivci po 7. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 934 | Nečas Jan | 18 | 11 | 15 | 5 | 481 | 59 | 540 | 49 |
| 2. | 832 | Kučera Miloš | 11 | 20 | 15 | 2 | 25 | 279 | 304 | 48 |
| 3. | 1386 | Čejka Zdeněk | 11 | 9 | 18 | 7 | 149 | 111 | 260 | 45 |
| 4. | 1503 | Kuneš Daniel | 9 | 9 | 17 | 8 | -86 | 187 | 101 | 43 |
| 5. | 868 | Pírko Libor | 16 | 11 | 11 | 3 | 4 | 218 | 222 | 41 |
| 6. | 670 | Lukášek Jiří | 17 | 9 | - | 6 | 195 | 148 | 343 | 32 |
| 7. | 866 | Slabý Aleš | 16 | 2 | 11 | 1 | -201 | 296 | 95 | 30 |
| 8. | 326 | Bříza Vladimír | 8 | 1 | 10 | 11 | -433 | 200 | -233 | 30 |
| 9. | 1281 | Tomek Václav | - | - | 9 | 9 | -28 | 10 | -18 | 18 |
| 10. | 743 | Grüner David | - | 14 | - | - | 48 | 90 | 138 | 14 |
| 11. | 1102 | Průša Martin | - | 9 | - | - | -15 | 64 | 49 | 9 |
| 12. | 731 | Munia Kamil | - | 9 | - | - | -36 | 84 | 48 | 9 |
| 13. | 975 | Hošek Martin | - | 8 | - | - | -66 | 102 | 36 | 8 |
| 14. | 1394 | Griger Ján | - | - | - | 4 | -37 | 31 | -6 | 4 |
Na turnaj