Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2025
Jednotlivci po 7. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 688 | Hrbáček Aleš | 18 | 2 | 17 | 11 | 329 | 160 | 489 | 48 |
| 2. | 1386 | Čejka Zdeněk | 14 | 6 | 11 | 9 | 166 | 199 | 365 | 40 |
| 3. | 670 | Lukášek Jiří | 6 | 14 | 9 | 8 | 284 | 169 | 453 | 37 |
| 4. | 934 | Nečas Jan | 9 | 10 | 14 | 4 | 161 | 276 | 437 | 37 |
| 5. | 1503 | Kuneš Daniel | 5 | 6 | 17 | 7 | -110 | 324 | 214 | 35 |
| 6. | 866 | Slabý Aleš | 10 | 12 | 6 | 6 | -61 | 251 | 190 | 34 |
| 7. | 832 | Kučera Miloš | 2 | 16 | 12 | 3 | -182 | 372 | 190 | 33 |
| 8. | 731 | Munia Kamil | 15 | 15 | - | - | 282 | 245 | 527 | 30 |
| 9. | 326 | Bříza Vladimír | 5 | 14 | 9 | - | -356 | 467 | 111 | 28 |
| 10. | 868 | Pírko Libor | 11 | 3 | 8 | 5 | -124 | 280 | 156 | 27 |
| 11. | 1102 | Průša Martin | - | 12 | - | - | 48 | 79 | 127 | 12 |
| 12. | 975 | Hošek Martin | 8 | 2 | - | - | -273 | 214 | -59 | 10 |
| 13. | 609 | Polka Marek | 9 | - | - | - | 47 | 82 | 129 | 9 |
| 14. | 1118 | Nečas Ondřej | - | - | 9 | - | 11 | 34 | 45 | 9 |
| 15. | 1309 | Čenčík Petr | 0 | - | - | - | -222 | 0 | -222 | 0 |
Na turnaj