Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2026
Jednotlivci po 7. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 688 | Hrbáček Aleš | 14 | 17 | 17 | 11 | 411 | 403 | 814 | 59 |
| 2. | 1503 | Kuneš Daniel | 18 | 12 | 16 | 3 | 134 | 242 | 376 | 49 |
| 3. | 866 | Slabý Aleš | 13 | 20 | 8 | 2 | -29 | 405 | 376 | 43 |
| 4. | 832 | Kučera Miloš | 7 | 9 | 16 | 9 | -41 | 306 | 265 | 41 |
| 5. | 934 | Nečas Jan | 10 | 12 | 13 | 6 | 27 | 194 | 221 | 41 |
| 6. | 670 | Lukášek Jiří | 10 | 7 | 14 | 7 | -63 | 217 | 154 | 38 |
| 7. | 1622 | Moravec Radek | 10 | 7 | 16 | 4 | 102 | 40 | 142 | 37 |
| 8. | 1504 | Kubík Petr | 14 | - | - | 5 | 94 | 54 | 148 | 19 |
| 9. | 1386 | Čejka Zdeněk | - | 16 | - | - | 186 | 20 | 206 | 16 |
| 10. | 326 | Bříza Vladimír | 3 | 7 | 6 | - | -685 | 95 | -590 | 16 |
| 11. | 749 | Dubanská Edita | 13 | - | - | - | 40 | 60 | 100 | 13 |
| 12. | 1281 | Tomek Václav | - | - | - | 8 | 92 | 24 | 116 | 8 |
| 13. | 868 | Pírko Libor | - | 3 | - | - | -209 | 61 | -148 | 3 |
| 14. | 1118 | Nečas Ondřej | - | 2 | - | - | -59 | 20 | -39 | 2 |
Na turnaj