Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2023
Jednotlivci po 8. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 832 | Kučera Miloš | 11 | 20 | 15 | 8 | 22 | 318 | 340 | 54 |
| 2. | 934 | Nečas Jan | 18 | 11 | 15 | 8 | 449 | 99 | 548 | 52 |
| 3. | 868 | Pírko Libor | 16 | 11 | 11 | 14 | 88 | 357 | 445 | 52 |
| 4. | 1503 | Kuneš Daniel | 9 | 9 | 17 | 16 | -22 | 187 | 165 | 51 |
| 5. | 1386 | Čejka Zdeněk | 11 | 9 | 18 | 12 | 182 | 111 | 293 | 50 |
| 6. | 670 | Lukášek Jiří | 17 | 9 | - | 13 | 211 | 168 | 379 | 39 |
| 7. | 326 | Bříza Vladimír | 8 | 1 | 10 | 20 | -336 | 255 | -81 | 39 |
| 8. | 866 | Slabý Aleš | 16 | 2 | 11 | 2 | -282 | 340 | 58 | 31 |
| 9. | 1281 | Tomek Václav | - | - | 9 | 9 | -222 | 46 | -176 | 18 |
| 10. | 743 | Grüner David | - | 14 | - | - | 48 | 90 | 138 | 14 |
| 11. | 1102 | Průša Martin | - | 9 | - | - | -15 | 64 | 49 | 9 |
| 12. | 731 | Munia Kamil | - | 9 | - | - | -36 | 84 | 48 | 9 |
| 13. | 975 | Hošek Martin | - | 8 | - | - | -66 | 102 | 36 | 8 |
| 14. | 1394 | Griger Ján | - | - | - | 6 | -37 | 31 | -6 | 6 |
| 15. | 749 | Dubanská Edita | - | - | - | 4 | 16 | 12 | 28 | 4 |
Na turnaj