Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2025
Jednotlivci po 8. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 688 | Hrbáček Aleš | 18 | 2 | 17 | 19 | 357 | 169 | 526 | 56 |
| 2. | 670 | Lukášek Jiří | 6 | 14 | 9 | 17 | 329 | 179 | 508 | 46 |
| 3. | 866 | Slabý Aleš | 10 | 12 | 6 | 17 | 30 | 301 | 331 | 45 |
| 4. | 1386 | Čejka Zdeněk | 14 | 6 | 11 | 13 | 115 | 199 | 314 | 44 |
| 5. | 934 | Nečas Jan | 9 | 10 | 14 | 9 | 105 | 286 | 391 | 42 |
| 6. | 1503 | Kuneš Daniel | 5 | 6 | 17 | 13 | -132 | 354 | 222 | 41 |
| 7. | 832 | Kučera Miloš | 2 | 16 | 12 | 10 | -161 | 372 | 211 | 40 |
| 8. | 731 | Munia Kamil | 15 | 15 | - | - | 282 | 245 | 527 | 30 |
| 9. | 868 | Pírko Libor | 11 | 3 | 8 | 8 | -180 | 285 | 105 | 30 |
| 10. | 326 | Bříza Vladimír | 5 | 14 | 9 | - | -356 | 467 | 111 | 28 |
| 11. | 1102 | Průša Martin | - | 12 | - | - | 48 | 79 | 127 | 12 |
| 12. | 975 | Hošek Martin | 8 | 2 | - | - | -273 | 214 | -59 | 10 |
| 13. | 609 | Polka Marek | 9 | - | - | - | 47 | 82 | 129 | 9 |
| 14. | 1118 | Nečas Ondřej | - | - | 9 | - | 11 | 34 | 45 | 9 |
| 15. | 1309 | Čenčík Petr | 0 | - | - | - | -222 | 0 | -222 | 0 |
Na turnaj