Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2026
Jednotlivci po 8. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 688 | Hrbáček Aleš | 14 | 17 | 17 | 14 | 266 | 461 | 727 | 62 |
| 2. | 1503 | Kuneš Daniel | 18 | 12 | 16 | 12 | 185 | 278 | 463 | 58 |
| 3. | 832 | Kučera Miloš | 7 | 9 | 16 | 15 | -24 | 332 | 308 | 47 |
| 4. | 670 | Lukášek Jiří | 10 | 7 | 14 | 15 | 20 | 217 | 237 | 46 |
| 5. | 934 | Nečas Jan | 10 | 12 | 13 | 10 | 62 | 194 | 256 | 45 |
| 6. | 866 | Slabý Aleš | 13 | 20 | 8 | 3 | -142 | 405 | 263 | 44 |
| 7. | 1622 | Moravec Radek | 10 | 7 | 16 | 11 | 164 | 40 | 204 | 44 |
| 8. | 1504 | Kubík Petr | 14 | - | - | 7 | -37 | 90 | 53 | 21 |
| 9. | 1281 | Tomek Václav | - | - | - | 19 | 220 | 24 | 244 | 19 |
| 10. | 1386 | Čejka Zdeněk | - | 16 | - | - | 186 | 20 | 206 | 16 |
| 11. | 326 | Bříza Vladimír | 3 | 7 | 6 | - | -685 | 95 | -590 | 16 |
| 12. | 749 | Dubanská Edita | 13 | - | - | - | 40 | 60 | 100 | 13 |
| 13. | 1118 | Nečas Ondřej | - | 2 | - | 5 | -46 | 49 | 3 | 7 |
| 14. | 868 | Pírko Libor | - | 3 | - | - | -209 | 61 | -148 | 3 |
Na turnaj