Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2023
Jednotlivci po 9. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 934 | Nečas Jan | 18 | 11 | 15 | 8 | 8 | 535 | 99 | 634 | 60 |
| 2. | 832 | Kučera Miloš | 11 | 20 | 15 | 8 | 3 | -139 | 388 | 249 | 57 |
| 3. | 1386 | Čejka Zdeněk | 11 | 9 | 18 | 12 | 6 | 151 | 111 | 262 | 56 |
| 4. | 868 | Pírko Libor | 16 | 11 | 11 | 14 | - | 88 | 357 | 445 | 52 |
| 5. | 1503 | Kuneš Daniel | 9 | 9 | 17 | 16 | - | -22 | 187 | 165 | 51 |
| 6. | 670 | Lukášek Jiří | 17 | 9 | - | 13 | 11 | 356 | 192 | 548 | 50 |
| 7. | 326 | Bříza Vladimír | 8 | 1 | 10 | 20 | 4 | -414 | 267 | -147 | 43 |
| 8. | 866 | Slabý Aleš | 16 | 2 | 11 | 2 | 7 | -318 | 420 | 102 | 38 |
| 9. | 1281 | Tomek Václav | - | - | 9 | 9 | 9 | -91 | 79 | -12 | 27 |
| 10. | 743 | Grüner David | - | 14 | - | - | - | 48 | 90 | 138 | 14 |
| 11. | 1394 | Griger Ján | - | - | - | 6 | 5 | -93 | 31 | -62 | 11 |
| 12. | 1102 | Průša Martin | - | 9 | - | - | - | -15 | 64 | 49 | 9 |
| 13. | 731 | Munia Kamil | - | 9 | - | - | - | -36 | 84 | 48 | 9 |
| 14. | 975 | Hošek Martin | - | 8 | - | - | - | -66 | 102 | 36 | 8 |
| 15. | 749 | Dubanská Edita | - | - | - | 4 | - | 16 | 12 | 28 | 4 |
Na turnaj