Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2025
Jednotlivci po 9. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 688 | Hrbáček Aleš | 18 | 2 | 17 | 19 | 8 | 410 | 233 | 643 | 64 |
| 2. | 866 | Slabý Aleš | 10 | 12 | 6 | 17 | 11 | 237 | 328 | 565 | 56 |
| 3. | 1386 | Čejka Zdeněk | 14 | 6 | 11 | 13 | 7 | 207 | 222 | 429 | 51 |
| 4. | 670 | Lukášek Jiří | 6 | 14 | 9 | 17 | 3 | 273 | 179 | 452 | 49 |
| 5. | 934 | Nečas Jan | 9 | 10 | 14 | 9 | 4 | 99 | 286 | 385 | 46 |
| 6. | 1503 | Kuneš Daniel | 5 | 6 | 17 | 13 | 5 | -133 | 390 | 257 | 46 |
| 7. | 832 | Kučera Miloš | 2 | 16 | 12 | 10 | 2 | -615 | 423 | -192 | 42 |
| 8. | 868 | Pírko Libor | 11 | 3 | 8 | 8 | 9 | -25 | 285 | 260 | 39 |
| 9. | 326 | Bříza Vladimír | 5 | 14 | 9 | - | 6 | -346 | 544 | 198 | 34 |
| 10. | 731 | Munia Kamil | 15 | 15 | - | - | - | 282 | 245 | 527 | 30 |
| 11. | 1102 | Průša Martin | - | 12 | - | - | - | 48 | 79 | 127 | 12 |
| 12. | 975 | Hošek Martin | 8 | 2 | - | - | - | -273 | 214 | -59 | 10 |
| 13. | 609 | Polka Marek | 9 | - | - | - | - | 47 | 82 | 129 | 9 |
| 14. | 1118 | Nečas Ondřej | - | - | 9 | - | - | 11 | 34 | 45 | 9 |
| 15. | 1309 | Čenčík Petr | 0 | - | - | - | - | -222 | 0 | -222 | 0 |
Na turnaj