Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2017
Jednotlivci po 7. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 1281 | Tomek Václav | 8 | 20 | 9 | 5 | 399 | 377 | 776 | 42 |
2. | 866 | Slabý Aleš | 10 | 11 | 11 | 7 | 169 | 381 | 550 | 39 |
3. | 934 | Nečas Jan | - | 7 | 20 | 11 | 196 | 309 | 505 | 38 |
4. | 688 | Hrbáček Aleš | 7 | 14 | 6 | 9 | 188 | 321 | 509 | 36 |
5. | 1421 | Maceška Vladimír | 18 | 4 | 11 | 0 | 110 | 307 | 417 | 33 |
6. | 1386 | Čejka Zdeněk | 13 | 10 | 8 | 1 | 212 | 264 | 476 | 32 |
7. | 868 | Pírko Libor | 20 | 7 | 0 | 0 | 57 | 290 | 347 | 27 |
8. | 975 | Hošek Martin | 9 | 11 | 3 | - | -103 | 318 | 215 | 23 |
9. | 832 | Kučera Miloš | 7 | 3 | 11 | 2 | -296 | 367 | 71 | 23 |
10. | 1504 | Kubík Petr | 7 | - | 7 | 8 | 67 | 104 | 171 | 22 |
11. | 743 | Grüner David | - | - | 16 | 3 | 100 | 248 | 348 | 19 |
12. | 670 | Lukášek Jiří | - | 6 | 2 | 6 | 136 | 113 | 249 | 14 |
13. | 1503 | Kuneš Daniel | 5 | 1 | 4 | 4 | -313 | 41 | -272 | 14 |
14. | 326 | Bříza Vladimír | 0 | 9 | 4 | - | -441 | 251 | -190 | 13 |
15. | 1145 | Šotek Jan | - | 8 | - | - | 64 | 120 | 184 | 8 |
16. | 1247 | Marek Stanislav | 8 | 0 | - | - | -333 | 105 | -228 | 8 |
17. | 1153 | Rudolf Ladislav | - | 1 | - | - | -100 | 46 | -54 | 1 |
18. | 1037 | John Jiří | - | 0 | - | - | -112 | 48 | -64 | 0 |
Na turnaj