Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2021
Jednotlivci po 10. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 832 | Kučera Miloš | 10 | 15 | 20 | 4 | 16 | 248 | 494 | 742 | 65 |
2. | 688 | Hrbáček Aleš | 17 | 13 | - | 20 | 14 | 716 | 439 | 1155 | 64 |
3. | 866 | Slabý Aleš | 16 | 6 | 8 | 14 | 16 | -192 | 711 | 519 | 60 |
4. | 1386 | Čejka Zdeněk | 15 | 13 | 8 | 13 | 9 | 433 | 252 | 685 | 58 |
5. | 1281 | Tomek Václav | 7 | 11 | 14 | 13 | 11 | 70 | 504 | 574 | 56 |
6. | 670 | Lukášek Jiří | 14 | 12 | 17 | - | 11 | 392 | 260 | 652 | 54 |
7. | 934 | Nečas Jan | 5 | 15 | 10 | 4 | 14 | -22 | 375 | 353 | 48 |
8. | 1503 | Kuneš Daniel | 3 | 17 | 12 | 2 | 8 | -82 | 233 | 151 | 42 |
9. | 868 | Pírko Libor | - | 8 | 13 | 11 | 1 | -333 | 293 | -40 | 33 |
10. | 326 | Bříza Vladimír | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | -868 | 482 | -386 | 32 |
11. | 749 | Dubanská Edita | 8 | - | - | 6 | 3 | -110 | 104 | -6 | 17 |
12. | 731 | Munia Kamil | 9 | - | - | 6 | - | -26 | 140 | 114 | 15 |
13. | 1117 | Baxa Josef | - | - | - | 10 | - | 31 | 122 | 153 | 10 |
14. | 1504 | Kubík Petr | - | - | - | - | 2 | -94 | 24 | -70 | 2 |
15. | 1097 | Baláž René | 2 | - | - | - | - | -163 | 47 | -116 | 2 |
Na turnaj