Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2021
Jednotlivci po 11. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 688 | Hrbáček Aleš | 17 | 13 | - | 20 | 14 | 9 | 778 | 487 | 1265 | 73 |
2. | 832 | Kučera Miloš | 10 | 15 | 20 | 4 | 16 | 6 | 260 | 536 | 796 | 71 |
3. | 866 | Slabý Aleš | 16 | 6 | 8 | 14 | 16 | 11 | -84 | 835 | 751 | 71 |
4. | 1281 | Tomek Václav | 7 | 11 | 14 | 13 | 11 | 3 | 66 | 504 | 570 | 59 |
5. | 1386 | Čejka Zdeněk | 15 | 13 | 8 | 13 | 9 | 0 | 387 | 264 | 651 | 58 |
6. | 670 | Lukášek Jiří | 14 | 12 | 17 | - | 11 | - | 392 | 260 | 652 | 54 |
7. | 934 | Nečas Jan | 5 | 15 | 10 | 4 | 14 | 4 | -37 | 409 | 372 | 52 |
8. | 1503 | Kuneš Daniel | 3 | 17 | 12 | 2 | 8 | 1 | -110 | 233 | 123 | 43 |
9. | 868 | Pírko Libor | - | 8 | 13 | 11 | 1 | 8 | -276 | 333 | 57 | 41 |
10. | 326 | Bříza Vladimír | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 0 | -1098 | 482 | -616 | 32 |
11. | 749 | Dubanská Edita | 8 | - | - | 6 | 3 | 7 | -45 | 119 | 74 | 24 |
12. | 731 | Munia Kamil | 9 | - | - | 6 | - | - | -26 | 140 | 114 | 15 |
13. | 1117 | Baxa Josef | - | - | - | 10 | - | - | 31 | 122 | 153 | 10 |
14. | 609 | Polka Marek | - | - | - | - | - | 5 | 32 | 12 | 44 | 5 |
15. | 1504 | Kubík Petr | - | - | - | - | 2 | 2 | -107 | 24 | -83 | 4 |
16. | 1097 | Baláž René | 2 | - | - | - | - | - | -163 | 47 | -116 | 2 |
Na turnaj