Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2021
Jednotlivci po 12. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 688 | Hrbáček Aleš | 17 | 13 | - | 20 | 14 | 13 | 801 | 507 | 1308 | 77 |
2. | 832 | Kučera Miloš | 10 | 15 | 20 | 4 | 16 | 9 | 233 | 588 | 821 | 74 |
3. | 866 | Slabý Aleš | 16 | 6 | 8 | 14 | 16 | 13 | -154 | 875 | 721 | 73 |
4. | 1386 | Čejka Zdeněk | 15 | 13 | 8 | 13 | 9 | 7 | 499 | 264 | 763 | 65 |
5. | 1281 | Tomek Václav | 7 | 11 | 14 | 13 | 11 | 9 | 36 | 634 | 670 | 65 |
6. | 934 | Nečas Jan | 5 | 15 | 10 | 4 | 14 | 9 | -54 | 499 | 445 | 57 |
7. | 670 | Lukášek Jiří | 14 | 12 | 17 | - | 11 | - | 392 | 260 | 652 | 54 |
8. | 1503 | Kuneš Daniel | 3 | 17 | 12 | 2 | 8 | 10 | 47 | 243 | 290 | 52 |
9. | 868 | Pírko Libor | - | 8 | 13 | 11 | 1 | 9 | -334 | 347 | 13 | 42 |
10. | 749 | Dubanská Edita | 8 | - | - | 6 | 3 | 15 | 29 | 181 | 210 | 32 |
11. | 326 | Bříza Vladimír | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 0 | -1240 | 492 | -748 | 32 |
12. | 609 | Polka Marek | - | - | - | - | - | 16 | 137 | 93 | 230 | 16 |
13. | 731 | Munia Kamil | 9 | - | - | 6 | - | - | -26 | 140 | 114 | 15 |
14. | 1117 | Baxa Josef | - | - | - | 10 | - | - | 31 | 122 | 153 | 10 |
15. | 1504 | Kubík Petr | - | - | - | - | 2 | 2 | -234 | 24 | -210 | 4 |
16. | 1097 | Baláž René | 2 | - | - | - | - | - | -163 | 47 | -116 | 2 |
Na turnaj