Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2021
Jednotlivci po 13. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 688 | Hrbáček Aleš | 17 | 13 | - | 20 | 14 | 13 | 11 | 980 | 636 | 1616 | 88 |
2. | 866 | Slabý Aleš | 16 | 6 | 8 | 14 | 16 | 13 | 5 | -216 | 875 | 659 | 78 |
3. | 832 | Kučera Miloš | 10 | 15 | 20 | 4 | 16 | 9 | 3 | 92 | 623 | 715 | 77 |
4. | 1386 | Čejka Zdeněk | 15 | 13 | 8 | 13 | 9 | 7 | 6 | 495 | 274 | 769 | 71 |
5. | 1281 | Tomek Václav | 7 | 11 | 14 | 13 | 11 | 9 | - | 36 | 634 | 670 | 65 |
6. | 934 | Nečas Jan | 5 | 15 | 10 | 4 | 14 | 9 | 8 | 4 | 528 | 532 | 65 |
7. | 1503 | Kuneš Daniel | 3 | 17 | 12 | 2 | 8 | 10 | 7 | 55 | 250 | 305 | 59 |
8. | 670 | Lukášek Jiří | 14 | 12 | 17 | - | 11 | - | - | 392 | 260 | 652 | 54 |
9. | 868 | Pírko Libor | - | 8 | 13 | 11 | 1 | 9 | 9 | -256 | 445 | 189 | 51 |
10. | 326 | Bříza Vladimír | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 0 | 4 | -1356 | 522 | -834 | 36 |
11. | 749 | Dubanská Edita | 8 | - | - | 6 | 3 | 15 | - | 29 | 181 | 210 | 32 |
12. | 609 | Polka Marek | - | - | - | - | - | 16 | - | 137 | 93 | 230 | 16 |
13. | 731 | Munia Kamil | 9 | - | - | 6 | - | - | - | -26 | 140 | 114 | 15 |
14. | 1117 | Baxa Josef | - | - | - | 10 | - | - | - | 31 | 122 | 153 | 10 |
15. | 1504 | Kubík Petr | - | - | - | - | 2 | 2 | - | -234 | 24 | -210 | 4 |
16. | 1097 | Baláž René | 2 | - | - | - | - | - | - | -163 | 47 | -116 | 2 |
Na turnaj