Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2021
Jednotlivci po 15. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 688 | Hrbáček Aleš | 17 | 13 | - | 20 | 14 | 13 | 15 | 7 | 1034 | 660 | 1694 | 99 |
2. | 832 | Kučera Miloš | 10 | 15 | 20 | 4 | 16 | 9 | 14 | 11 | 258 | 814 | 1072 | 99 |
3. | 866 | Slabý Aleš | 16 | 6 | 8 | 14 | 16 | 13 | 12 | 8 | -210 | 986 | 776 | 93 |
4. | 934 | Nečas Jan | 5 | 15 | 10 | 4 | 14 | 9 | 17 | 9 | 78 | 624 | 702 | 83 |
5. | 1386 | Čejka Zdeněk | 15 | 13 | 8 | 13 | 9 | 7 | 12 | 5 | 477 | 335 | 812 | 82 |
6. | 1503 | Kuneš Daniel | 3 | 17 | 12 | 2 | 8 | 10 | 15 | - | 49 | 308 | 357 | 67 |
7. | 1281 | Tomek Václav | 7 | 11 | 14 | 13 | 11 | 9 | - | - | 36 | 634 | 670 | 65 |
8. | 670 | Lukášek Jiří | 14 | 12 | 17 | - | 11 | - | - | 6 | 400 | 289 | 689 | 60 |
9. | 868 | Pírko Libor | - | 8 | 13 | 11 | 1 | 9 | 14 | - | -268 | 499 | 231 | 56 |
10. | 326 | Bříza Vladimír | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 0 | 7 | 4 | -1628 | 674 | -954 | 43 |
11. | 749 | Dubanská Edita | 8 | - | - | 6 | 3 | 15 | - | - | 29 | 181 | 210 | 32 |
12. | 609 | Polka Marek | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 137 | 93 | 230 | 16 |
13. | 731 | Munia Kamil | 9 | - | - | 6 | - | - | - | - | -26 | 140 | 114 | 15 |
14. | 1117 | Baxa Josef | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 31 | 122 | 153 | 10 |
15. | 1504 | Kubík Petr | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | -234 | 24 | -210 | 4 |
16. | 1097 | Baláž René | 2 | - | - | - | - | - | - | - | -163 | 47 | -116 | 2 |
Na turnaj