Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2021
Jednotlivci po 19. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 688 | Hrbáček Aleš | 17 | 13 | - | 20 | 14 | 13 | 15 | 18 | 18 | 8 | 1321 | 931 | 2252 | 136 |
2. | 866 | Slabý Aleš | 16 | 6 | 8 | 14 | 16 | 13 | 12 | 17 | 13 | 9 | 41 | 1252 | 1293 | 124 |
3. | 832 | Kučera Miloš | 10 | 15 | 20 | 4 | 16 | 9 | 14 | 18 | 10 | 2 | 305 | 905 | 1210 | 118 |
4. | 1386 | Čejka Zdeněk | 15 | 13 | 8 | 13 | 9 | 7 | 12 | 11 | 18 | - | 679 | 420 | 1099 | 106 |
5. | 934 | Nečas Jan | 5 | 15 | 10 | 4 | 14 | 9 | 17 | 13 | 10 | 4 | -239 | 741 | 502 | 101 |
6. | 670 | Lukášek Jiří | 14 | 12 | 17 | - | 11 | - | - | 14 | 10 | 6 | 474 | 437 | 911 | 84 |
7. | 868 | Pírko Libor | - | 8 | 13 | 11 | 1 | 9 | 14 | - | 13 | 5 | -278 | 620 | 342 | 74 |
8. | 1503 | Kuneš Daniel | 3 | 17 | 12 | 2 | 8 | 10 | 15 | - | - | - | 49 | 308 | 357 | 67 |
9. | 1281 | Tomek Václav | 7 | 11 | 14 | 13 | 11 | 9 | - | - | - | 0 | -168 | 694 | 526 | 65 |
10. | 326 | Bříza Vladimír | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 0 | 7 | 9 | 5 | 11 | -1650 | 836 | -814 | 64 |
11. | 749 | Dubanská Edita | 8 | - | - | 6 | 3 | 15 | - | - | 13 | - | 83 | 269 | 352 | 45 |
12. | 609 | Polka Marek | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 137 | 93 | 230 | 16 |
13. | 731 | Munia Kamil | 9 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -26 | 140 | 114 | 15 |
14. | 1117 | Baxa Josef | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 31 | 122 | 153 | 10 |
15. | 1102 | Průša Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 29 | 73 | 102 | 7 |
16. | 1504 | Kubík Petr | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | -234 | 24 | -210 | 4 |
17. | 975 | Hošek Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | -128 | 188 | 60 | 3 |
18. | 1097 | Baláž René | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -163 | 47 | -116 | 2 |
19. | 1450 | Tachas Nikolas-Stavros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -106 | 68 | -38 | 1 |
20. | 824 | Jedlička David | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -157 | 71 | -86 | 0 |
Na turnaj